Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 190
«г. Железногорск — п. Подгорный»
Прямое направление
от Железногорска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Школа космонавтики | 16,00 | 1,50 |
| Пожарное депо | 25,50 | 2,00 |
| КПП-1 | 35,00 | 3,00 |
| п.Тартат-1 | 41,50 | 4,00 |
| п.Тартат-2 | 43,50 | 4,00 |
| Очистные | 50,00 | 4,50 |
| Переезд | 53,00 | 5,00 |
| ЖТЭЦ | 60,00 | 5,50 |
| Строительная | 70,00 | 6,50 |
| Подгорный | 71,50 | 6,50 |
от Школы космонавтики
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Пожарное депо | 9,50 | 0,50 |
| КПП-1 | 19,00 | 1,50 |
| п.Тартат-1 | 25,50 | 2,00 |
| п.Тартат-2 | 27,50 | 2,50 |
| Очистные | 34,00 | 3,00 |
| Переезд | 36,50 | 3,50 |
| ЖТЭЦ | 44,00 | 4,00 |
| Строительная | 53,50 | 5,00 |
| Подгорный | 55,50 | 5,00 |
от Пожарного депо
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 9,50 | 0,50 |
| п.Тартат-1 | 16,00 | 1,50 |
| п.Тартат-2 | 18,00 | 1,50 |
| Очистные | 24,50 | 2,00 |
| Переезд | 27,00 | 2,50 |
| ЖТЭЦ | 34,50 | 3,00 |
| Строительная | 44,00 | 4,00 |
| Подгорный | 46,00 | 4,00 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п.Тартат-1 | 6,50 | 0,50 |
| п.Тартат-2 | 8,50 | 0,50 |
| Очистные | 15,00 | 1,00 |
| Переезд | 17,50 | 1,50 |
| ЖТЭЦ | 25,00 | 2,00 |
| Строительная | 34,50 | 3,00 |
| Подгорный | 36,50 | 3,50 |
от п.Тартат-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п.Тартат-2 | 2,00 | 0,00 |
| Очистные | 8,50 | 0,50 |
| Переезд | 11,00 | 1,00 |
| ЖТЭЦ | 18,00 | 1,50 |
| Строительная | 28,00 | 2,50 |
| Подгорный | 30,00 | 2,50 |
от п.Тартат-2
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Очистные | 6,50 | 0,50 |
| Переезд | 9,00 | 0,50 |
| ЖТЭЦ | 16,00 | 1,50 |
| Строительная | 26,00 | 2,50 |
| Подгорный | 28,00 | 2,50 |
от Очистных сооружений
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 2,50 | 0,00 |
| ЖТЭЦ | 9,50 | 0,50 |
| Строительная | 19,50 | 1,50 |
| Подгорный | 21,00 | 2,00 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ЖТЭЦ | 7,00 | 0,50 |
| Строительная | 16,50 | 1,50 |
| п. Подгорный | 18,50 | 1,50 |
от ЖТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Строительная | 9,50 | 0,50 |
| Подгорный | 11,50 | 1,00 |
от Строительной
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Подгорный | 1,50 | 0,00 |
Обратное направление
от Подгорного
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Строительная | 1,50 | 0,00 |
| ЖТЭЦ | 11,50 | 1,00 |
| Переезд | 18,50 | 1,50 |
| Очистные | 21,00 | 2,00 |
| п.Тартат-2 | 28,00 | 2,50 |
| п.Тартат-1 | 30,00 | 2,50 |
| КПП-1 | 36,50 | 3,50 |
| Пожарное депо | 46,00 | 4,00 |
| Школа космонавтики | 55,50 | 5,00 |
| Железногорск | 71,50 | 6,50 |
от Строительной
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ЖТЭЦ | 9,50 | 0,50 |
| Переезд | 16,50 | 1,50 |
| Очистные | 19,50 | 1,50 |
| п.Тартат-2 | 26,00 | 2,50 |
| п.Тартат-1 | 28,00 | 2,50 |
| КПП-1 | 34,50 | 3,00 |
| Пожарное депо | 44,00 | 4,00 |
| Школа космонавтики | 53,50 | 5,00 |
| Железногорск | 70,00 | 6,50 |
от ЖТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 7,00 | 0,50 |
| Очистные | 9,50 | 0,50 |
| п.Тартат-2 | 16,00 | 1,50 |
| п.Тартат-1 | 18,00 | 1,50 |
| КПП-1 | 25,00 | 2,00 |
| Пожарное депо | 34,50 | 3,00 |
| Школа космонавтики | 44,00 | 4,00 |
| Железногорск | 60,00 | 5,50 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Очистные | 2,50 | 0,00 |
| п. Тартат-2 | 9,00 | 0,50 |
| п. Тартат-1 | 11,00 | 1,00 |
| КПП-1 | 17,50 | 1,50 |
| Пожарное депо | 27,00 | 2,50 |
| Школа космонавтики | 36,50 | 3,50 |
| Железногорск | 53,00 | 5,00 |
от Очистных сооружений
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п.Тартат-2 | 6,50 | 0,50 |
| п.Тартат-1 | 8,50 | 0,50 |
| КПП-1 | 15,00 | 1,00 |
| Пожарное депо | 24,50 | 2,00 |
| Школа космонавтики | 34,00 | 3,00 |
| Железногорск | 50,00 | 4,50 |
от п.Тартат-2
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п.Тартат-1 | 2,00 | 0,00 |
| КПП-1 | 8,50 | 0,50 |
| Пожарное депо | 18,00 | 1,50 |
| Школа космонавтики | 27,50 | 2,50 |
| Железногорск | 43,50 | 4,00 |
от п.Тартат-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 6,50 | 0,50 |
| Пожарное депо | 16,00 | 1,50 |
| Школа космонавтики | 25,50 | 2,00 |
| Железногорск | 41,50 | 4,00 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Пожарное депо | 9,50 | 0,50 |
| Школа космонавтики | 19,00 | 1,50 |
| Железногорск | 35,00 | 3,00 |
от Пожарного депо
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Школа космонавтики | 9,50 | 0,50 |
| Железногорск | 25,50 | 2,00 |
от Школы космонавтики
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Железногорск | 16,00 | 1,50 |
