Маршрут № 3 (с 1 января 2024 г.)

Маршрут № 3

ПАТП — пл Решетнева — ПАТП

Зимний период:
01.01.2024 — 19.04.2024
07.10.2024 — 31.12.2024
1 января 2024 — 31 декабря 2024 Летний период:
20.04.2024-06.10.2024
Рабочие дни Выходные дни Рабочие дни
ПАТП пл. Решетнева ПАТП пл. Решетнева ПАТП пл. Решетнева
5:26 6:14 5:26 6:14 5:26 6:13
5:41 6:29 5:51 6:39 5:46 6:33
5:56 6:44 6:16 7:04 6:06 6:53
6:14 7:02 6:41 7:29 6:21 7:08
6:30 7:18 7:06 7:54 6:41 7:28
6:50 7:38 7:31 8:19 7:01 7:48
7:03 7:51 7:56 8:44 7:21 8:08
7:18 8:06 8:21 9:09 7:36 8:23
7:33 8:21 8:46 9:34 7:51 8:38
7:50 8:38 9:11 9:59 8:11 8:58
8:03 8:51 9:41 10:29 8:26 9:13
8:21 9:09 10:01 10:49 8:46 9:33
8:41 9:29 10:26 11:14 9:01 9:48
9:01 9:49 10:51 11:39 9:21 10:08
9:21 10:09 11:16 12:04 9:41 10:28
9:46 10:34 11:41 12:29 10:01 10:48
10:01 10:49 12:06 12:54 10:26 11:13
10:21 11:09 12:31 13:19 10:51 11:38
10:41 11:29 12:56 13:44 11:16 12:03
11:01 11:49 13:26 14:14 11:41 12:28
11:16 12:04 13:46 14:34 12:01 12:48
11:36 12:24 14:11 14:59 12:26 13:13
11:56 12:44 14:36 15:24 12:46 13:33
12:16 13:04 15:01 15:49 13:06 13:53
12:41 13:29 15:26 16:14 13:31 14:18
13:06 13:54 15:51 16:39 13:56 14:43
13:21 14:09 16:16 17:04 14:16 15:03
13:41 14:29 16:41 17:29 14:36 15:23
14:01 14:49 17:06 17:54 14:56 15:43
14:21 15:09 17:31 18:19 15:11 15:58
14:41 15:29 17:56 18:44 15:31 16:18
15:01 15:49 18:21 19:09 15:51 16:38
15:21 16:09 18:46 19:34 16:11 16:58
15:41 16:29 19:11 19:59 16:26 17:13
15:56 16:44 19:36 20:24 16:41 17:28
16:11 16:59 20:01 20:49 17:01 17:48
16:26 17:14 20:29 21:17 17:16 18:03
16:41 17:29 20:51 21:39 17:31 18:18
16:56 17:44 21:16 22:04 17:51 18:38
17:11 17:59 21:41 22:29 18:16 19:03
17:26 18:14 22:18 23:06 18:36 19:23
17:46 18:34 23:00 23:48 18:56 19:43
18:01 18:49     19:16 20:03
18:16 19:04     19:36 20:23
18:36 19:24     20:00 20:47
18:51 19:39     20:30 21:17
19:06 19:54     21:00 21:47
19:26 20:14     21:30 22:17
19:41 20:29     22:00 22:47
19:56 20:44     22:30 23:17
20:16 21:04     23:00 23:47
20:31 21:19        
20:56 21:44        
21:11 21:50        
21:34 22:22        
21:50 22:38        
22:10 22:58        
22:30 23:18        
23:00 23:48        

Движение осуществляется по улицам:
ул. Толстого — ул. Таежная — ул. Щетинкина — ул. Белорусская — ул. Калинина — Поселковый пр-д — ул. Красноярская — ул. Южная — пр. Ленинградский — пр. Курчатова — ул. Кирова — ул. Крупской — ул. Свердлова — ул. Григорьева — ул. Ленина — ул. Решетнева — ул. Свердлова — ул. Андреева — ул. Кирова — пр. Курчатова — пр. Ленинградский — ул. Южная — ул. Красноярская — Поселковый пр-д — ул. Поселковая — ул. Белорусская — ул. Толстого

Остановки по маршруту № 3:
  Прямое направление: ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, УЭС, Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, Столовая, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, Гипермаркет, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Детская поликлиника, Электроника, Прогресс, Родина, площадь Решетнева.
  Обратное направление: площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, площадь Королева, площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозайка, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автобаза, Столовая, Косой переезд, АБЗ, Пожарная часть, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская 15, КПП-2, Толстого 13, ПАТП.