ООО «ПАТП»
ИНН: 2452050603
ОГРН: 1242400022248
Адрес: г. Железногорск Красноярского края, ул. Толстого, 4/9
Режим работы:
С понедельника по субботу (кроме среды): с 9:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30)
среда — с 8:15 до 17:15 (обед: c 12:30 до 13:30)
вс. — выходной
Телефон для справок: (3919) 76-90-22
Предварительная запись на техосмотр: (3919) 76-90-22
email: patp_geleznogorsk@mail.ru
Записаться онлайн-запись на техосмотр
В случае проблем с онлайн-записью писать на email: pto@patp26.ru (письма с другими вопросами рассматриваться не будут)
Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие» доводит до сведения автовладельцев о получении аттестата аккредитации оператора технического осмотра транспортных средств в области L, O, M1, M2, M3, N1, N2, дающего в том числе право на проведение инструментального контроля буксируемых АТС – прицепов центром технического контроля АМТС ООО «ПАТП».
Центр технического контроля АМТС ООО «ПАТП» проводит проверку технического состояния автотранспортных средств для прохождения государственного технического осмотра. Выполняем работы подготовленными специалистами с высоким качеством.
Центр технического контроля АМТС ООО «ПАТП» является аккредитованным оператором технического осмотра. Внесён в базу Российского союза автостраховщиков (РСА) под номером 12923.
Для проведения техосмотра необходимо наличие:
- водительского удостоверения
- Свидетельства регистрации транспортного средства (СТС)
либо Паспорта транспортного средства (ПТС)
либо ксерокопии Электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) - доверенности на право управления (если не являетесь владельцем ТС)
- ВНИМАНИЕ! С 1 сентября также перед проведением техосмотра необходимо оплатить госпошлину в размере 500 руб.
Транспортное средство на осмотр должно предоставляться в сухом, чистом виде.
По вопросу заключения договора о проведении технического осмотра обращаться по телефону: (3919)769015
Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств»
Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Аттестат аккредитации
Прейскурант цен (с 2026 года)
| Тип транспортных средств | Размер оплаты, руб. |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (М1) | 1466 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн (М2) | 2511 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (М3) | 3033 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (N1) | 1604 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (N2) | 2926 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны (О1) | 1210 |
| Мототранспортные средства (L) | 515 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (М1) | 1564 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (М2) | 2885 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (М3) | 3323 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (N1) | 1662 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (N2) | 3227 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (О1) | 1270 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (L) | 538 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (N1) | 1808 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (N2) | 3520 |
| Специализированные транспортные средства (О1) | 1418 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (N1) | 1710 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (N2) | 3373 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (О1) | 1368 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (N1) | 2052 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (N2) | 4009 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (О1) | 1466 |
Размер платы за проведение повторного технического осмотра.
| № п/п | Виды работ повторного технического осмотра | Размер оплаты, руб. |
| Оформление экспертом необходимых документов | 68 | |
| Въезд ТС на линию технического осмотра | 128 | |
| 1. Тормозные системы | ||
| 1.1 | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения | 445 |
| 1.2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | 445 |
| 1.3 | Отсутствие подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе | 190 |
| 1.4 | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | 190 |
| 1.5 | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов | 190 |
| 1.6 | Отсутствие трещин остаточной деформации тормозного привода | 190 |
| 1.7 | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем | 190 |
| 1.8 | Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания | 190 |
| 1.9 | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов | 190 |
| 2. Рулевое управление | ||
| 2.1 | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса | 190 |
| 2.2 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе | 190 |
| 2.3 | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении | 190 |
| 2.4 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | 190 |
| 2.5 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | 190 |
| 2.6 | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией | 190 |
| 3. Внешние световые приборы | ||
| 3.1 | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям | 190 |
| 3.2 | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов | 190 |
| 3.3 | Работоспособность и режим работы световых сигналов торможения | 190 |
| 3.4 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | 318 |
| 3.5 | Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | 190 |
| 4. Стеклоочистители и стеклоомыватели | ||
| 4.1 | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла | 190 |
| 4.2 | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | 190 |
| 4.3 | Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей | 190 |
| 5. Шины и колеса | ||
| 5.1 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | 190 |
| 5.2 | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации | 190 |
| 5.3 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | 190 |
| 5.4 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | 190 |
| 5.5 | Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес | 190 |
| 5.6 | Установка шин на ТС в соответствии с требованиями | 190 |
| 6. Двигатель и его системы | ||
| 6.1 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах ТС установленным требованиям | 570 |
| 6.2 | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания | 190 |
| 6.3 | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива | 190 |
| 6.4 | Герметичность системы питания ТС, работающем на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | 318 |
| 6.5 | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы | 318 |
| 7. Прочие элементы конструкции | ||
| 7.1 | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями | 190 |
| 7.2 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части установленным требованиям | 190 |
| 7.3 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | 190 |
| 7.4 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя | 190 |
| 7.5 | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизма регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства | 190 |
| 7.6 | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы | 190 |
| 7.7 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора | 190 |
| 7.8 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов и прицепов не оборудованных рабочей тормозной системой | 190 |
| 7.9 | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем | 190 |
| 7.10 | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепкой сухарей замкового устройства с шаром | 190 |
| 7.11 | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям | 190 |
| 7.12 | Оснащение ТС исправными ремнями безопасности | 190 |
| 7.13 | Наличие знака аварийной остановки | 190 |
| 7.14 | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям | 190 |
| 7.15 | Работоспособность механизма регулировки сидений | 190 |
| 7.16 | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам | 445 |
| 7.17 | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам | 190 |
| 7.18 | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями | 190 |









