Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 189
«г. Красноярск (ж/д вокзал) — г. Железногорск»
Прямое направление
от Красноярска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Предмостная площадь | 18.10 | 1.70 |
Торговый центр | 26.20 | 2.50 |
КрасМаш | 36.60 | 3.50 |
КрасТЭЦ | 44.70 | 4.30 |
а/в Восточный | 47.60 | 4.60 |
Перекресток | 69.70 | 6.70 |
д. Терентьево | 109.90 | 10.70 |
п. Тартат | 139.40 | 13.50 |
КПП-1 | 147.80 | 14.30 |
ПАТП | 160.60 | 15.60 |
Балтийский | 185.30 | 18.00 |
Железногорск | 199.60 | 19.40 |
от Предмостной площади
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Торговый центр | 8.00 | 0.70 |
КрасМаш | 18.40 | 1.70 |
КрасТЭЦ | 26.50 | 2.50 |
а/в Восточный | 29.50 | 2.80 |
Перекресток | 51.50 | 5.00 |
д. Терентьево | 91.70 | 8.90 |
п. Тартат | 121.20 | 11.80 |
КПП-1 | 129,60 | 12,60 |
ПАТП | 142,40 | 13,80 |
Балтийский | 167,10 | 16,20 |
Железногорск | 181,40 | 17,60 |
от Торгового центра
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КрасМаш | 10,40 | 1,00 |
КрасТЭЦ | 18,40 | 1,70 |
а/в Восточный | 21,40 | 2,00 |
Перекресток | 43,50 | 4,20 |
д. Терентьево | 83,70 | 8,10 |
п. Тартат | 113,20 | 11,00 |
КПП-1 | 121,50 | 11,80 |
ПАТП | 134,30 | 13,00 |
Балтийский | 159,10 | 15,40 |
Железногорск | 173,40 | 16,80 |
от КрасМаша
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КрасТЭЦ | 8,00 | 0,70 |
а/в Восточный | 11,00 | 1,00 |
Перекресток | 33,00 | 3,20 |
д. Терентьево | 73,30 | 7,10 |
п. Тартат | 102,80 | 10,00 |
КПП-1 | 111,10 | 10,80 |
ПАТП | 123,90 | 12,00 |
Балтийский | 148,70 | 14,40 |
Железногорск | 163,00 | 15,80 |
от КрасТЭЦ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
а/в Восточный | 2,90 | 0,20 |
Перекресток | 25,00 | 2,40 |
д. Терентьево | 65,20 | 6,30 |
п. Тартат | 94,70 | 9,20 |
КПП-1 | 103,10 | 10,00 |
ПАТП | 115,90 | 11,20 |
Балтийский | 140,60 | 13,60 |
Железногорск | 154,90 | 15,00 |
от а/в Восточный
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Перекресток | 22,00 | 2,10 |
д. Терентьево | 62,20 | 6,00 |
п. Тартат | 91,70 | 8,90 |
КПП-1 | 100,10 | 9,70 |
ПАТП | 112,90 | 10,90 |
Балтийский | 137,60 | 13,30 |
Железногорск | 151,90 | 14,70 |
от Перекрестка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
д. Терентьево | 40,20 | 3,90 |
п. Тартат | 69,70 | 6,70 |
КПП-1 | 78,00 | 7,50 |
ПАТП | 90,80 | 8,80 |
Балтийский | 115,60 | 11,20 |
Железногорск | 129,90 | 12,60 |
от д. Терентьево
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Тартат | 29,50 | 2,80 |
КПП-1 | 37,80 | 3,60 |
ПАТП | 50,60 | 4,90 |
Балтийский | 75,30 | 7,30 |
Железногорск | 89,60 | 8,70 |
от п. Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 8,30 | 0,80 |
ПАТП | 21,10 | 2,00 |
Балтийский | 45,80 | 4,40 |
Железногорск | 60,10 | 5,80 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ПАТП | 12,80 | 1,20 |
Балтийский | 37,50 | 3,60 |
Железногорск | 51,80 | 5,00 |
от ПАТП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Балтийский | 24,70 | 2,40 |
Железногорск | 39,00 | 3,70 |
от Балтийского
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Железногорск | 14,30 | 1,30 |
Обратное направление (через Октябрьский мост)
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Балтийский | 14,30 | 1,30 |
ПАТП | 37,80 | 3,60 |
КПП-1 | 50,60 | 4,90 |
п. Тартат | 59,00 | 5,70 |
ТСН «Серебряный ключ» | 70,00 | 6,80 |
ДНТ «Лужники» | 74,70 | 7,20 |
д. Терентьево | 86,70 | 8,40 |
Перекресток | 126,30 | 12,20 |
а/в Восточный | 148,10 | 14,40 |
КрасТЭЦ | 150,40 | 14,60 |
КрасМаш | 158,20 | 15,30 |
Краевая больница | 180,80 | 17,60 |
Локомотив | 191,90 | 18,60 |
Красноярск | 199,60 | 19,40 |
от Балтийского
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ПАТП | 23,50 | 2,20 |
КПП-1 | 36,30 | 3,50 |
п. Тартат | 44,70 | 4,30 |
ТСН «Серебряный ключ» | 55,70 | 5,40 |
ДНТ «Лужники» | 60,40 | 5,80 |
д. Терентьево | 72,40 | 7,00 |
Перекресток | 112,00 | 10,90 |
а/в Восточный | 133,80 | 13,00 |
КрасТЭЦ | 136,10 | 13,20 |
КрасМаш | 143,90 | 14,00 |
Краевая больница | 166,50 | 16,20 |
Локомотив | 177,60 | 17,20 |
Красноярск | 185,30 | 18,00 |
от ПАТП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 12,80 | 1,20 |
п. Тартат | 21,10 | 2,00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 32,10 | 3,10 |
ДНТ «Лужники» | 36,90 | 3,50 |
д. Терентьево | 48,80 | 4,70 |
Перекресток | 88,50 | 8,60 |
а/в Восточный | 110,20 | 10,70 |
КрасТЭЦ | 112,60 | 10,90 |
КрасМаш | 120,30 | 11,70 |
Краевая больница | 143,00 | 13,90 |
Локомотив | 154,00 | 14,90 |
Красноярск | 161,80 | 15,70 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Тартат | 8,30 | 0,80 |
ТСН «Серебряный ключ» | 19,30 | 1,80 |
ДНТ «Лужники» | 24,10 | 2,30 |
д. Терентьево | 36,00 | 3,50 |
Перекресток | 75,60 | 7,30 |
а/в Восточный | 97,40 | 9,40 |
КрасТЭЦ | 99,80 | 9,70 |
КрасМаш | 107,50 | 10,40 |
Краевая больница | 130,20 | 12,60 |
Локомотив | 141,20 | 13,70 |
Красноярск | 149,00 | 14,50 |
от п. Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ТСН «Серебряный ключ» | 11,00 | 1,00 |
ДНТ «Лужники» | 15,70 | 1,50 |
д. Терентьево | 27,70 | 2,60 |
Перекресток | 67,30 | 6,50 |
а/в Восточный | 89,10 | 8,60 |
КрасТЭЦ | 91,40 | 8,90 |
КрасМаш | 99,20 | 9,60 |
Краевая больница | 121,80 | 11,80 |
Локомотив | 132,90 | 12,90 |
Красноярск | 140,60 | 13,60 |
от ТСН Серебряный ключ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДНТ «Лужники» | 4,70 | 0,40 |
д. Терентьево | 16,60 | 1,60 |
Перекресток | 56,30 | 5,40 |
а/в Восточный | 78,00 | 7,50 |
КрасТЭЦ | 80,40 | 7,80 |
КрасМаш | 88,20 | 8,50 |
Краевая больница | 110,80 | 10,70 |
Локомотив | 121,80 | 11,80 |
Красноярск | 129,60 | 12,60 |
от ДНТ Лужники
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
д. Терентьево | 11,90 | 1,10 |
Перекресток | 51,50 | 5,00 |
а/в Восточный | 73,30 | 7,10 |
КрасТЭЦ | 75,60 | 7,30 |
КрасМаш | 83,40 | 8,10 |
Краевая больница | 106,00 | 10,30 |
Локомотив | 117,10 | 11,30 |
Красноярск | 124,80 | 12,10 |
от д. Терентьево
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Перекресток | 39,60 | 3,80 |
а/в Восточный | 61,30 | 5,90 |
КрасТЭЦ | 63,70 | 6,20 |
КрасМаш | 71,50 | 6,90 |
Краевая больница | 94,10 | 9,10 |
Локомотив | 105,10 | 10,20 |
Красноярск | 112,90 | 10,90 |
от Перекрестка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
а/в Восточный | 21,70 | 2,10 |
КрасТЭЦ | 24,10 | 2,30 |
КрасМаш | 31,80 | 3,10 |
Краевая больница | 54,50 | 5,30 |
Локомотив | 65,50 | 6,30 |
Красноярск | 73,30 | 7,10 |
от а/в Восточный
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КрасТЭЦ | 2,30 | 0,20 |
КрасМаш | 10,10 | 0,90 |
Краевая больница | 32,70 | 3,10 |
Локомотив | 43,80 | 4,20 |
Красноярск | 51,50 | 5,00 |
от Красмаша
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Краевая больница | 22,60 | 2,20 |
Локомотив | 33,60 | 3,20 |
Красноярск | 41,40 | 4,00 |
от Краевой больницы
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Локомотив | 11,00 | 1,00 |
Красноярск | 18,70 | 1,80 |
от Локомотива
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Красноярск | 7,70 | 0,70 |
Обратное направление (через Предмостную площадь)
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Балтийский | 14,30 | 1,30 |
ПАТП | 37,80 | 3,60 |
КПП-1 | 50,60 | 4,90 |
п. Тартат | 59,00 | 5,70 |
ТСН «Серебряный ключ» | 70,00 | 6,80 |
ДНТ «Лужники» | 74,70 | 7,20 |
д. Терентьево | 86,70 | 8,40 |
Перекресток | 126,30 | 12,20 |
а/в Восточный | 148,10 | 14,40 |
КрасТЭЦ | 150,40 | 14,60 |
КрасМаш | 158,20 | 15,30 |
Торговый центр | 168,60 | 16,40 |
Предмостная площадь | 178,20 | 17,30 |
Локомотив | 191,90 | 18,60 |
Красноярск | 199,60 | 19,40 |
от Балтийского
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ПАТП | 23,50 | 2,20 |
КПП-1 | 36,30 | 3,50 |
п. Тартат | 44,70 | 4,30 |
ТСН «Серебряный ключ» | 55,70 | 5,40 |
ДНТ «Лужники» | 60,40 | 5,80 |
д. Терентьево | 72,40 | 7,00 |
Перекресток | 112,00 | 10,90 |
а/в Восточный | 133,80 | 13,00 |
КрасТЭЦ | 136,10 | 13,20 |
КрасМаш | 143,90 | 14,00 |
Торговый центр | 154,30 | 15,00 |
Предмостная площадь | 163,90 | 15,90 |
Локомотив | 177,60 | 17,20 |
Красноярск | 185,30 | 18,00 |
от ПАТП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 12,80 | 1,20 |
п. Тартат | 21,10 | 2,00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 32,10 | 3,10 |
ДНТ «Лужники» | 36,90 | 3,50 |
д. Терентьево | 48,80 | 4,70 |
Перекресток | 88,50 | 8,60 |
а/в Восточный | 110,20 | 10,70 |
КрасТЭЦ | 112,60 | 10,90 |
КрасМаш | 120,30 | 11,70 |
Торговый центр | 130,80 | 12,70 |
Предмостная площадь | 140,30 | 13,60 |
Локомотив | 154,00 | 14,90 |
Красноярск | 161,80 | 15,70 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Тартат | 8,30 | 0,80 |
ТСН «Серебряный ключ» | 19,30 | 1,80 |
ДНТ «Лужники» | 24,10 | 2,30 |
д. Терентьево | 36,00 | 3,50 |
Перекресток | 75,60 | 7,30 |
а/в Восточный | 97,40 | 9,40 |
КрасТЭЦ | 99,80 | 9,70 |
КрасМаш | 107,50 | 10,40 |
Торговый центр | 118,00 | 11,40 |
Предмостная площадь | 127,50 | 12,40 |
Локомотив | 141,20 | 13,70 |
Красноярск | 149,00 | 14,50 |
от п. Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ТСН «Серебряный ключ» | 11,00 | 1,00 |
ДНТ «Лужники» | 15,70 | 1,50 |
д. Терентьево | 27,70 | 2,60 |
Перекресток | 67,30 | 6,50 |
а/в Восточный | 89,10 | 8,60 |
КрасТЭЦ | 91,40 | 8,90 |
КрасМаш | 99,20 | 9,60 |
Торговый центр | 109,60 | 10,60 |
Предмостная площадь | 119,20 | 11,60 |
Локомотив | 132,90 | 12,90 |
Красноярск | 140,60 | 13,60 |
от ТСН Серебряный ключ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДНТ «Лужники» | 4,70 | 0,40 |
д. Терентьево | 16,60 | 1,60 |
Перекресток | 56,30 | 5,40 |
а/в Восточный | 78,00 | 7,50 |
КрасТЭЦ | 80,40 | 7,80 |
КрасМаш | 88,20 | 8,50 |
Торговый центр | 98,60 | 9,50 |
Предмостная площадь | 108,10 | 10,50 |
Локомотив | 121,80 | 11,80 |
Красноярск | 129,60 | 12,60 |
от ДНТ Лужники
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
д. Терентьево | 11,90 | 1,10 |
Перекресток | 51,50 | 5,00 |
а/в Восточный | 73,30 | 7,10 |
КрасТЭЦ | 75,60 | 7,30 |
КрасМаш | 83,40 | 8,10 |
Торговый центр | 93,80 | 9,10 |
Предмостная площадь | 103,40 | 10,00 |
Локомотив | 117,10 | 11,30 |
Красноярск | 124,80 | 12,10 |
от д. Терентьево
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Перекресток | 39,60 | 3,80 |
а/в Восточный | 61,30 | 5,90 |
КрасТЭЦ | 63,70 | 6,20 |
КрасМаш | 71,50 | 6,90 |
Торговый центр | 81,90 | 7,90 |
Предмостная площадь | 91,40 | 8,90 |
Локомотив | 105,10 | 10,20 |
Красноярск | 112,90 | 10,90 |
от Перекрестка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
а/в Восточный | 21,70 | 2,10 |
КрасТЭЦ | 24,10 | 2,30 |
КрасМаш | 31,80 | 3,10 |
Торговый центр | 42,30 | 4,10 |
Предмостная площадь | 51,80 | 5,00 |
Локомотив | 65,50 | 6,30 |
Красноярск | 73,30 | 7,10 |
от а/в Восточный
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КрасТЭЦ |
|