C 27 мая 2016 года садоводческие маршруты №№ 18, 33, 240, 298, 426/26 и 426/42 будут работать по новому расписанию. Цена проезда 22 рубля.
|
Маршрут № 18 |
|
|
пл. Победы – садовое товарищество №8 (П-10) – пл. Победы |
|
|
выходные дни |
|
|
Пл. Победы |
Сады №8 |
|
8:00 |
8:25 |
|
8:50 |
9:15 |
|
9:40 |
10:05 |
|
10:30 |
10:55 |
|
11:20 |
11:45 |
|
14:00 |
14:25 |
|
14:50 |
15:15 |
|
15:40 |
16:05 |
|
16:30 |
16:55 |
|
17:20 |
17:45 |
|
18:10 |
18:35 |
|
19:00 |
19:25 |
|
19:50 |
|
| Маршрут № 33 | |||
| КПП №3 – садовое товарищество №33 | |||
| рабочие дни | выходные дни | ||
| КПП-3 | Сады №33 | КПП-3 | Сады №33 |
| 8:00 | 8:10 | 7:45 | 7:55 |
| 10:00 | 10:10 | 10:40 | 10:50 |
| 11:00 | 11:10 | 17:00 | 17:10 |
| 16:00 | 16:10 | 20:00 | 20:10 |
| 17:00 | 17:10 | ||
| 20:00 | 20:10 | ||
| Маршрут № 240 | ||
| ТЭА – садовое товарищество №19 – ТЭА | ||
| рабочие и выходные дни | ||
| ТЭА (отпр.) | Сады №19 | ТЭА (приб.) |
| 8:30 | 8:55 | 9:15 |
| 9:20 | 9:45 | 10:05 |
| 10:10 | 10:35 | 10:55 |
| 11:00 | 11:25 | 11:45 |
| 11:50 | 12:15 | 12:35 |
| 15:00 | 15:25 | 15:45 |
| 15:50 | 16:15 | 16:35 |
| 16:40 | 17:05 | 17:25 |
| 17:30 | 17:55 | 18:15 |
| 18:20 | 18:45 | 19:05 |
| 19:10 | 19:35 | 19:55 |
| 20:00 | 20:25 | 20:45 |
| 20:50 | 21:15 | 21:35 |
| Маршрут № 298 | ||||
| пл. Победы – садовое товарищество №17 – КПП-3 – садовое товарищество №17 – пл. Победы | ||||
| рабочие и выходные дни | ||||
| КПП-3 (отпр.) | Сады №17 | Пл. Победы | Сады №17 | КПП-3 (приб.) |
| 8:20 | 8:50 | 9:05 | ||
| 9:10 | 9:25 | 10:00 | 10:30 | 10:45 |
| 10:50 | 11:05 | 11:40 | 12:10 | 12:25 |
| 12:30 | 12:45 | |||
| 14:15 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:45 |
| 15:50 | 16:05 | 16:40 | 17:10 | 17:25 |
| 17:55 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:30 |
| 19:35 | 19:50 | 20:25 | 20:55 | 21:10 |
| Маршрут № 426 (сады 26) | ||
| пл. Победы – садовое товарищество №26 – пл. Победы | ||
| рабочие и выходные дни | ||
| пл.Победы (отпр.) | Сады №26 | пл.Победы (приб.) |
| 8:00 | 8:25 | 8:45 |
| 8:50 | 9:15 | 9:35 |
| 9:40 | 10:05 | 10:25 |
| 10:30 | 10:55 | 11:15 |
| 11:20 | 11:45 | 12:05 |
| 15:10 | 15:35 | 15:55 |
| 16:00 | 16:25 | 16:45 |
| 16:50 | 17:15 | 17:35 |
| 17:40 | 18:05 | 18:25 |
| 18:30 | 18:55 | 19:15 |
| 19:20 | 19:45 | 20:05 |
| 20:35 | 21:00 | 21:20 |
| Маршрут № 426 (сады 42) | ||
| пл. Победы – садовое товарищество №42 – пл. Победы | ||
| рабочие и выходные дни | ||
| пл.Победы (отпр.) | Сады №42 | пл.Победы (приб.) |
| 8:10 | 8:40 | 9:00 |
| 9:15 | 9:40 | 10:00 |
| 10:15 | 10:40 | 11:00 |
| 11:05 | 11:30 | 11:50 |
| 14:25 | 14:50 | 15:10 |
| 16:20 | 16:45 | 17:05 |
| 17:10 | 17:35 | 17:55 |
| 18:00 | 18:20 | 18:45 |
| 18:50 | 19:15 | 19:35 |
| 19:40 | 20:05 | 20:25 |
| 20:30 | 21:10 | 21:30 |
