Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 189
«г. Красноярск (ж/д вокзал) — г. Железногорск» с 01.01.2023 года
Прямое направление
от Красноярска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Предмостная площадь | 17,20 | 1,60 |
Торговый центр | 26,50 | 2,50 |
ДК 1 Мая | 36,60 | 3,50 |
КрасТЭЦ | 44,10 | 4,20 |
а/в Восточный | 46,10 | 4,40 |
п. Березовка Перекресток | 67,60 | 6,50 |
д. Терентьево | 105,40 | 10,20 |
п. Тартат | 134,90 | 13,10 |
КПП-1 | 143,30 | 13,90 |
ПАТП | 155,20 | 15,10 |
Балтийский | 180,80 | 17,60 |
площадь Победы | 187,10 | 18,20 |
Железногорск | 195,10 | 18,90 |
от Предмостной площади
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Торговый центр | 9,20 | 0,80 |
ДК 1 Мая | 19,30 | 1,80 |
КрасТЭЦ | 26,80 | 2,60 |
а/в Восточный | 28,90 | 2,80 |
п. Березовка Перекресток | 50,30 | 4,90 |
д. Терентьево | 88,20 | 8,50 |
п. Тартат | 117,70 | 11,40 |
КПП-1 | 126,00 | 12,20 |
ПАТП | 137,90 | 13,40 |
Балтийский | 163,60 | 15,90 |
площадь Победы | 169,80 | 16,50 |
Железногорск | 177,90 | 17,30 |
от Торгового центра
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДК 1 Мая | 10,10 | 0,90 |
КрасТЭЦ | 17,50 | 1,70 |
а/в Восточный | 19,60 | 1,90 |
п. Березовка Перекресток | 41,10 | 4,00 |
д. Терентьево | 78,90 | 7,60 |
п. Тартат | 108,40 | 10,50 |
КПП-1 | 116,80 | 11,30 |
ПАТП | 128,70 | 12,50 |
Балтийский | 154,30 | 15,00 |
площадь Победы | 160,60 | 15,60 |
Железногорск | 168,60 | 16,40 |
от ДК 1 Мая
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КрасТЭЦ | 7,40 | 0,70 |
а/в Восточный | 9,50 | 0,90 |
п. Березовка Перекресток | 30,90 | 3,00 |
д. Терентьево | 68,80 | 6,60 |
п. Тартат | 98,30 | 9,50 |
КПП-1 | 106,60 | 10,30 |
ПАТП | 118,60 | 11,50 |
Балтийский | 144,20 | 14,00 |
площадь Победы | 150,40 | 14,60 |
Железногорск | 158,50 | 15,40 |
от КрасТЭЦ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
а/в Восточный | 2,00 | 0,20 |
п. Березовка Перекресток | 23,50 | 2,20 |
д. Терентьево | 61,30 | 5,90 |
п. Тартат | 90,80 | 8,80 |
КПП-1 | 99,20 | 9,60 |
ПАТП | 111,10 | 10,80 |
Балтийский | 136,70 | 13,30 |
площадь Победы | 143,00 | 13,90 |
Железногорск | 151,00 | 14,70 |
от а/в Восточный
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Березовка Перекресток | 21,40 | 2,00 |
д. Терентьево | 59,30 | 5,70 |
п. Тартат | 88,80 | 8,60 |
КПП-1 | 97,10 | 9,40 |
ПАТП | 109,00 | 10,60 |
Балтийский | 134,60 | 13,10 |
площадь Победы | 140,90 | 13,70 |
Железногорск | 149,00 | 14,50 |
от п. Березовка Перекресток
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
д. Терентьево | 37,80 | 3,60 |
п. Тартат | 67,30 | 6,50 |
КПП-1 | 75,60 | 7,30 |
ПАТП | 87,60 | 8,50 |
Балтийский | 113,20 | 11,00 |
площадь Победы | 119,40 | 11,60 |
Железногорск | 127,50 | 12,40 |
от д. Терентьево
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Тартат | 29,50 | 2,80 |
КПП-1 | 37,80 | 3,60 |
ПАТП | 49,70 | 4,80 |
Балтийский | 75,30 | 7,30 |
площадь Победы | 81,60 | 7,90 |
Железногорск | 89,60 | 8,70 |
от п. Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 8,30 | 0,80 |
ПАТП | 20,20 | 1,90 |
Балтийский | 45,80 | 4,40 |
площадь Победы | 52,10 | 5,00 |
Железногорск | 60,10 | 5,80 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ПАТП | 11,90 | 1,10 |
Балтийский | 37,50 | 3,60 |
площадь Победы | 43,80 | 4,20 |
Железногорск | 51,80 | 5,00 |
от ПАТП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Балтийский | 25,60 | 2,40 |
площадь Победы | 31,80 | 3,10 |
Железногорск | 39,90 | 3,80 |
от Балтийского
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
площадь Победы | 6,20 | 0,60 |
Железногорск | 14,30 | 1,30 |
от площадь Победы
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
Железногорск | 8,00 | 0,70 |
Обратное направление (через Октябрьский мост)
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Балтийский | 14,30 | 1,30 |
ПАТП | 37,20 | 3,60 |
КПП-1 | 49,10 | 4,70 |
п. Тартат | 58,10 | 5,60 |
ТСН "Серебряный ключ" | 70,30 | 6,80 |
ДНТ "Лужники" | 75,00 | 7,30 |
д. Терентьево | 87,90 | 8,50 |
п. Березовка Перекресток | 125,70 | 12,20 |
а/в Восточный | 147,20 | 14,30 |
КрасТЭЦ | 149,50 | 14,50 |
ДК 1 Мая | 157,60 | 15,30 |
Краевая больница | 179,60 | 17,40 |
Локомотив | 191,00 | 18,50 |
Красноярск | 199,60 | 19,40 |
от Балтийского
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ПАТП | 22,90 | 2,20 |
КПП-1 | 34,80 | 3,30 |
п. Тартат | 43,80 | 4,20 |
ТСН «Серебряный ключ» | 56,00 | 5,40 |
ДНТ «Лужники» | 60,70 | 5,90 |
д. Терентьево | 73,60 | 7,10 |
п. Березовка Перекресток | 111,40 | 10,80 |
а/в Восточный | 132,90 | 12,90 |
КрасТЭЦ | 135,20 | 13,10 |
ДК 1 Мая | 143,30 | 13,90 |
Краевая больница | 165,30 | 16,00 |
Локомотив | 176,70 | 17,10 |
Красноярск | 185,30 | 18,00 |
от ПАТП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 11,90 | 1,10 |
п. Тартат | 20,80 | 2,00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 33,00 | 3,20 |
ДНТ «Лужники» | 37,80 | 3,60 |
д. Терентьево | 50,60 | 4,90 |
п. Березовка Перекресток | 88,50 | 8,60 |
а/в Восточный | 109,90 | 10,70 |
КрасТЭЦ | 112,30 | 10,90 |
ДК 1 Мая | 120,30 | 11,70 |
Краевая больница | 142,40 | 13,80 |
Локомотив | 153,70 | 14,90 |
Красноярск | 162,40 | 15,80 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Тартат | 8,90 | 0,80 |
ТСН «Серебряный ключ» | 21,10 | 2,00 |
ДНТ «Лужники» | 25,90 | 2,50 |
д. Терентьево | 38,70 | 3,70 |
п. Березовка Перекресток | 76,50 | 7,40 |
а/в Восточный | 98,00 | 9,50 |
КрасТЭЦ | 100,40 | 9,70 |
ДК 1 Мая | 108,40 | 10,50 |
Краевая больница | 130,50 | 12,70 |
Локомотив | 141,80 | 13,80 |
Красноярск | 150,40 | 14,60 |
от п. Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ТСН «Серебряный ключ» | 12,20 | 1,10 |
ДНТ «Лужники» | 16,90 | 1,60 |
д. Терентьево | 29,80 | 2,90 |
п. Березовка Перекресток | 67,60 | 6,50 |
а/в Восточный | 89,10 | 8,60 |
КрасТЭЦ | 91,40 | 8,90 |
ДК 1 Мая | 99,50 | 9,60 |
Краевая больница | 121,50 | 11,80 |
Локомотив | 132,90 | 12,90 |
Красноярск | 141,50 | 13,70 |
от ТСН Серебряный ключ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДНТ «Лужники» | 4,70 | 0,40 |
д. Терентьево | 17,50 | 1,70 |
п. Березовка Перекресток | 55,40 | 5,30 |
а/в Восточный | 76,80 | 7,40 |
КрасТЭЦ | 79,20 | 7,70 |
ДК 1 Мая | 87,30 | 8,40 |
Краевая больница | 109,30 | 10,60 |
Локомотив | 120,60 | 11,70 |
Красноярск | 129,30 | 12,50 |
от ДНТ Лужники
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
д. Терентьево | 12,80 | 1,20 |
п. Березовка Перекресток | 50,60 | 4,90 |
а/в Восточный | 72,10 | 7,00 |
КрасТЭЦ | 74,50 | 7,20 |
ДК 1 Мая | 82,50 | 8,00 |
Краевая больница | 104,50 | 10,10 |
Локомотив | 115,90 | 11,20 |
Красноярск | 124,50 | 12,10 |
от д. Терентьево
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Березовка Перекресток | 37,80 | 3,60 |
а/в Восточный | 59,30 | 5,70 |
КрасТЭЦ | 61,60 | 6,00 |
ДК 1 Мая | 69,70 | 6,70 |
Краевая больница | 91,70 | 8,90 |
Локомотив | 103,10 | 10,00 |
Красноярск | 111,70 | 10,80 |
от п. Березовка Перекресток
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
а/в Восточный | 21,40 | 2,00 |
КрасТЭЦ | 23,80 | 2,30 |
ДК 1 Мая | 31,80 | 3,10 |
Краевая больница | 53,90 | 5,20 |
Локомотив | 65,20 | 6,30 |
Красноярск | 73,90 | 7,10 |
от а/в Восточный
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КрасТЭЦ | 2,30 | 0,20 |
ДК 1 Мая | 10,40 | 1,00 |
Краевая больница | 32,40 | 3,10 |
Локомотив | 43,80 | 4,20 |
Красноярск | 52,40 | 5,10 |
от ДК 1 Мая
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Краевая больница | 22,00 | 2,10 |
Локомотив | 33,30 | 3,20 |
Красноярск | 42,00 | 4,00 |
от Краевой больницы
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Локомотив | 11,30 | 1,10 |
Красноярск | 19,90 | 1,90 |
от Локомотива
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Красноярск | 8,60 | 0,80 |
Обратное направление (через Предмостную площадь)
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Балтийский | 14,30 | 1,30 |
ПАТП | 37,20 | 3,60 |
КПП-1 | 49,10 | 4,70 |
п. Тартат | 58,10 | 5,60 |
ТСН «Серебряный ключ» | 70,30 | 6,80 |
ДНТ «Лужники» | 75,00 | 7,30 |
д. Терентьево | 87,90 | 8,50 |
п. Березовка Перекресток | 125,70 | 12,20 |
а/в Восточный | 147,20 | 14,30 |
КрасТЭЦ | 149,50 | 14,50 |
ДК 1 Мая | 157,60 | 15,30 |
Торговый центр | 168,00 | 16,30 |
Предмостная площадь | 176,70 | 17,10 |
Локомотив | 188,00 | 18,20 |
Красноярск | 196,60 | 19,10 |
от Балтийского
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ПАТП | 22,90 | 2,20 |
КПП-1 | 34,80 | 3,30 |
п. Тартат | 43,80 | 4,20 |
ТСН «Серебряный ключ» | 56,00 | 5,40 |
ДНТ «Лужники» | 60,70 | 5,90 |
д. Терентьево | 73,60 | 7,10 |
п. Березовка Перекресток | 111,40 | 10,80 |
а/в Восточный | 132,90 | 12,90 |
КрасТЭЦ | 135,20 | 13,10 |
ДК 1 Мая | 143,30 | 13,90 |
Торговый центр | 153,70 | 14,90 |
Предмостная площадь | 162,40 | 15,80 |
Локомотив | 173,70 | 16,90 |
Красноярск | 182,30 | 17,70 |
от ПАТП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 11,90 | 1,10 |
п. Тартат | 20,80 | 2,00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 33,00 | 3,20 |
ДНТ «Лужники» | 37,80 | 3,60 |
д. Терентьево | 50,60 | 4,90 |
п. Березовка Перекресток | 88,50 | 8,60 |
а/в Восточный | 109,90 | 10,70 |
КрасТЭЦ | 112,30 | 10,90 |
ДК 1 Мая | 120,30 | 11,70 |
Торговый центр | 130,80 | 12,70 |
Предмостная площадь | 139,40 | 13,50 |
Локомотив | 150,70 | 14,60 |
Красноярск | 159,40 | 15,50 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Тартат | 8,90 | 0,80 |
ТСН «Серебряный ключ» | 21,10 | 2,00 |
ДНТ «Лужники» | 25,90 | 2,50 |
д. Терентьево | 38,70 | 3,70 |
п. Березовка Перекресток | 76,50 | 7,40 |
а/в Восточный | 98,00 | 9,50 |
КрасТЭЦ | 100,40 | 9,70 |
ДК 1 Мая | 108,40 | 10,50 |
Торговый центр | 118,90 | 11,50 |
Предмостная площадь | 127,50 | 12,40 |
Локомотив | 138,80 | 13,50 |
Красноярск | 147,50 | 14,30 |
от п. Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ТСН «Серебряный ключ» | 12,20 | 1,10 |
ДНТ «Лужники» | 16,90 | 1,60 |
д. Терентьево | 29,80 | 2,90 |
п. Березовка Перекресток | 67,60 | 6,50 |
а/в Восточный | 89,10 | 8,60 |
КрасТЭЦ | 91,40 | 8,90 |
ДК 1 Мая | 99,50 | 9,60 |
Торговый центр | 109,90 | 10,70 |
Предмостная площадь | 118,60 | 11,50 |
Локомотив | 129,90 | 12,60 |
Красноярск | 138,50 | 13,40 |
от ТСН Серебряный ключ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДНТ «Лужники» | 4,70 | 0,40 |
д. Терентьево | 17,50 | 1,70 |
п. Березовка Перекресток | 55,40 | 5,30 |
а/в Восточный | 76,80 | 7,40 |
КрасТЭЦ | 79,20 | 7,70 |
ДК 1 Мая | 87,30 | 8,40 |
Торговый центр | 97,70 | 9,50 |
Предмостная площадь | 106,30 | 10,30 |
Локомотив | 117,70 | 11,40 |
Красноярск | 126,30 | 12,20 |
от ДНТ Лужники
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
д. Терентьево | 12,80 | 1,20 |
п. Березовка Перекресток | 50,60 | 4,90 |
а/в Восточный | 72,10 | 7,00 |
КрасТЭЦ | 74,50 | 7,20 |
ДК 1 Мая | 82,50 | 8,00 |
Торговый центр | 92,90 | 9,00 |
Предмостная площадь | 101,60 | 9,80 |
Локомотив | 112,90 | 10,90 |
Красноярск | 121,50 | 11,80 |
от д. Терентьево
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п. Березовка Перекресток | 37,80 | 3,60 |
а/в Восточный | 59,30 |
|