Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 119
«г. Сосновоборск — г. Железногорск»
Обратное направление
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
УПП | 10.50 | 1.00 |
Школа космонавтики | 16.00 | 1.50 |
Пожарное депо | 25.50 | 2.50 |
КПП-1 | 34.00 | 3.00 |
п.Тартат | 42.50 | 4.00 |
Очистные сооружения | 47.00 | 4.50 |
Переезд | 50.00 | 4.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 53.50 | 5.00 |
ДНТ «Лужники» | 58.50 | 5.50 |
Сбербанк | 70.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 73.00 | 7.00 |
от УПП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Школа космонавтики | 5.00 | 0.50 |
Пожарное депо | 15.00 | 1.00 |
КПП-1 | 23.50 | 2.00 |
п.Тартат | 32.00 | 3.00 |
Очистные сооружения | 36.50 | 3.50 |
Переезд | 39.00 | 3.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 43.00 | 4.00 |
ДНТ «Лужники» | 47.50 | 4.50 |
Сбербанк | 59.50 | 5.50 |
Сосновоборск | 62.50 | 6.00 |
от Школы космонавтики
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Пожарное депо | 9.50 | 0.50 |
КПП-1 | 18.00 | 1.50 |
п.Тартат | 26.50 | 2.50 |
Очистные сооружения | 31.00 | 3.00 |
Переезд | 33.50 | 3.00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 37.50 | 3.50 |
ДНТ «Лужники» | 42.50 | 4.00 |
Сбербанк | 54.00 | 5.00 |
Сосновоборск | 57.00 | 5.50 |
от Пожарного депо
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 8.00 | 0.50 |
п.Тартат | 16.50 | 1.50 |
Очистные сооружения | 21.00 | 2.00 |
Переезд | 24.00 | 2.00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 28.00 | 2.50 |
ДНТ «Лужники» | 32.50 | 3.00 |
Сбербанк | 44.00 | 4.00 |
Сосновоборск | 47.00 | 4.50 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат | 8.50 | 0.50 |
Очистные сооружения | 13.00 | 1.00 |
Переезд | 15.50 | 1.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 19.50 | 1.50 |
ДНТ «Лужники» | 24.00 | 2.00 |
Сбербанк | 36.00 | 3.50 |
Сосновоборск | 39.00 | 3.50 |
от п.Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Очистные сооружения | 4.00 | 0.00 |
Переезд | 7.00 | 0.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 11.00 | 1.00 |
ДНТ «Лужники» | 15.50 | 1.50 |
Сбербанк | 27.00 | 2.50 |
Сосновоборск | 30.00 | 2.50 |
от Очистных сооружений
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Переезд | 2.50 | 0.00 |
ТСН «Серебряный ключ» | 6.50 | 0.50 |
ДНТ «Лужники» | 11.00 | 1.00 |
Сбербанк | 22.50 | 2.00 |
Сосновоборск | 25.50 | 2.50 |
от Переезда
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ТСН «Серебряный ключ» | 3.50 | 0.00 |
ДНТ «Лужники» | 8.50 | 0.50 |
Сбербанк | 20.00 | 1.50 |
Сосновоборск | 23.00 | 2.00 |
от ТСН Серебряный ключ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДНТ «Лужники» | 4.50 | 0.00 |
Сбербанк | 16.00 | 1.50 |
Сосновоборск | 19.00 | 1.50 |
от ДНТ Лужники
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Сбербанк | 11.50 | 1.00 |
Сосновоборск | 14.50 | 1.00 |
от Сбербанка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Сосновоборск | 2.50 | 0.00 |
Прямое направление
от Сосновоборска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Солнышко | 2.50 | 0.00 |
Переезд | 16.00 | 1.50 |
Очистные сооружения | 19.00 | 1.50 |
п.Тартат | 23.50 | 2.00 |
КПП-1 | 32.00 | 3.00 |
Пожарное депо | 40.50 | 3.50 |
Школа космонавтики | 50.00 | 4.50 |
УПП | 55.50 | 5.00 |
Железногорск | 66.00 | 6.00 |
от Солнышка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Переезд | 13.00 | 1.00 |
Очистные сооружения | 16.00 | 1.50 |
п.Тартат | 20.50 | 2.00 |
КПП-1 | 29.00 | 2.50 |
Пожарное депо | 37.50 | 3.50 |
Школа космонавтики | 47.00 | 4.50 |
УПП | 52.50 | 5.00 |
Железногорск | 63.00 | 6.00 |
от Переезда
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Очистные сооружения | 2.50 | 0.00 |
п.Тартат | 7.00 | 0.50 |
КПП-1 | 15.50 | 1.50 |
Пожарное депо | 24.00 | 2.00 |
Школа космонавтики | 33.50 | 3.00 |
УПП | 39.00 | 3.50 |
Железногорск | 50.00 | 4.50 |
от Очистных сооружений
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат | 4.00 | 0.00 |
КПП-1 | 13.00 | 1.00 |
Пожарное депо | 21.00 | 2.00 |
Школа космонавтики | 31.00 | 3.00 |
УПП | 36.50 | 3.50 |
Железногорск | 47.00 | 4.50 |
от п.Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 8.50 | 0.50 |
Пожарное депо | 16.50 | 1.50 |
Школа космонавтики | 26.50 | 2.50 |
УПП | 32.00 | 3.00 |
Железногорск | 42.50 | 4.00 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Пожарное депо | 8.00 | 0.50 |
Школа космонавтики | 18.00 | 1.50 |
УПП | 23.50 | 2.00 |
Железногорск | 34.00 | 3.00 |
от Пожарного депо
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Школа космонавтики | 9.50 | 0.50 |
УПП | 15.00 | 1.00 |
Железногорск | 25.50 | 2.50 |
от Школы космонавтики
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
УПП | 5.00 | 0.50 |
Железногорск | 16.00 | 1.50 |
от УПП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Железногорск | 10.50 | 1.00 |