Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 119
«г. Сосновоборск — г. Железногорск» с 01.01.2026 г.:
Обратное направление
от Железногорска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| УПП | 11,50 | 1,00 |
| Школа космонавтики | 17,00 | 1,00 |
| Пожарное депо | 27,50 | 2,00 |
| КПП-1 | 36,50 | 3,50 |
| Школа полиции | 41,50 | 4,00 |
| п.Тартат | 46,00 | 4,50 |
| Очистные сооружения | 51,00 | 5,00 |
| Переезд | 54,50 | 5,00 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 58,50 | 5,50 |
| ДНТ «Лужники» | 63,50 | 6,00 |
| Сбербанк | 73,50 | 7,00 |
| Сосновоборск | 76,00 | 7,50 |
от УПП
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Школа космонавтики | 5,00 | 0,00 |
| Пожарное депо | 15,50 | 1,00 |
| КПП-1 | 24,50 | 2,00 |
| Школа полиции | 30,00 | 2,50 |
| п.Тартат | 34,00 | 3,00 |
| Очистные сооружения | 39,00 | 3,50 |
| Переезд | 42,50 | 4,00 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 46,50 | 4,50 |
| ДНТ «Лужники» | 51,50 | 5,00 |
| Сбербанк | 61,50 | 6,00 |
| Сосновоборск | 65,00 | 6,00 |
от Школы космонавтики
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Пожарное депо | 10,00 | 1,00 |
| КПП-1 | 19,00 | 1,50 |
| Школа полиции | 24,50 | 2,00 |
| п.Тартат | 28,50 | 2,50 |
| Очистные сооружения | 33,50 | 3,00 |
| Переезд | 37,50 | 3,50 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 41,50 | 4,00 |
| ДНТ «Лужники» | 46,50 | 4,50 |
| Сбербанк | 56,50 | 5,50 |
| Сосновоборск | 59,00 | 5,50 |
от Пожарного депо
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 9,00 | 0,50 |
| Школа полиции | 14,00 | 1,00 |
| п.Тартат | 18,00 | 1,50 |
| Очистные сооружения | 23,00 | 2,00 |
| Переезд | 27,00 | 2,50 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 31,00 | 3,00 |
| ДНТ «Лужники» | 36,00 | 3,50 |
| Сбербанк | 46,00 | 4,50 |
| Сосновоборск | 49,00 | 4,50 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Школа полиции | 5,00 | 0,50 |
| п.Тартат | 9,00 | 0,50 |
| Очистные сооружения | 14,00 | 1,00 |
| Переезд | 18,00 | 1,50 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 22,00 | 2,00 |
| ДНТ «Лужники» | 27,00 | 2,50 |
| Сбербанк | 37,00 | 3,50 |
| Сосновоборск | 40,00 | 3,50 |
от Школы полиции
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п.Тартат | 4,00 | 0,00 |
| Очистные сооружения | 9,00 | 0,50 |
| Переезд | 12,50 | 1,00 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 16,50 | 1,50 |
| ДНТ «Лужники» | 21,50 | 2,00 |
| Сбербанк | 31,50 | 3,00 |
| Сосновоборск | 35,00 | 3,00 |
от п.Тартат
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Очистные сооружения | 5,00 | 0,00 |
| Переезд | 8,50 | 0,50 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 12,50 | 1,00 |
| ДНТ «Лужники» | 17,50 | 1,50 |
| Сбербанк | 27,50 | 2,50 |
| Сосновоборск | 30,00 | 3,00 |
от Очистных сооружений
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 3,50 | 0,00 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 7,50 | 0,50 |
| ДНТ «Лужники» | 12,50 | 1,00 |
| Сбербанк | 22,50 | 2,00 |
| Сосновоборск | 25,00 | 2,50 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ТСН «Серебряный ключ» | 4,00 | 0,00 |
| ДНТ «Лужники» | 9,00 | 0,50 |
| Сбербанк | 19,00 | 1,50 |
| Сосновоборск | 22,00 | 2,00 |
от ТСН Серебряный ключ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДНТ «Лужники» | 5,00 | 0,00 |
| Сбербанк | 15,00 | 1,00 |
| Сосновоборск | 18,00 | 1,50 |
от ДНТ Лужники
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Сбербанк | 10,00 | 0,50 |
| Сосновоборск | 13,00 | 1,00 |
от Сбербанка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Сосновоборск | 3,00 | 0,00 |
Прямое направление
от Сосновоборска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Солнышко | 3,00 | 0,00 |
| Переезд | 16,00 | 1,50 |
| Очистные сооружения | 18,00 | 1,50 |
| п.Тартат | 23,50 | 2,00 |
| Школа полиции | 27,50 | 2,50 |
| КПП-1 | 32,50 | 3,00 |
| Пожарное депо | 41,50 | 4,00 |
| Школа космонавтики | 52,00 | 5,00 |
| УПП | 57,50 | 5,50 |
| Железногорск | 69,50 | 6,90 |
от Солнышка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 13,00 | 1,00 |
| Очистные сооружения | 15,00 | 1,50 |
| п.Тартат | 20,50 | 2,00 |
| Школа полиции | 24,00 | 2,00 |
| КПП-1 | 29,50 | 2,50 |
| Пожарное депо | 38,50 | 3,50 |
| Школа космонавтики | 49,00 | 4,50 |
| УПП | 54,50 | 5,00 |
| Железногорск | 66,50 | 6,60 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Очистные сооружения | 2,00 | 0,00 |
| п.Тартат | 7,50 | 0,50 |
| Школа полиции | 11,00 | 1,00 |
| КПП-1 | 16,50 | 1,50 |
| Пожарное депо | 25,50 | 2,50 |
| Школа космонавтики | 35,50 | 3,50 |
| УПП | 41,50 | 4,00 |
| Железногорск | 53,50 | 5,30 |
от Очистных сооружений
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п.Тартат | 5,00 | 0,50 |
| Школа полиции | 9,00 | 0,50 |
| КПП-1 | 9,00 | 0,50 |
| Пожарное депо | 18,00 | 1,50 |
| Школа космонавтики | 28,00 | 2,50 |
| УПП | 34,00 | 3,00 |
| Железногорск | 46,00 | 4,50 |
от п.Тартат
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Школа полиции | 3,50 | 0,00 |
| КПП-1 | 3,50 | 0,00 |
| Пожарное депо | 12,50 | 1,00 |
| Школа космонавтики | 23,00 | 2,00 |
| УПП | 28,50 | 2,50 |
| Железногорск | 40,50 | 4,00 |
от Школы полиции
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 5,00 | 0,50 |
| Пожарное депо | 14,00 | 1,00 |
| Школа космонавтики | 24,50 | 2,00 |
| УПП | 30,00 | 3,00 |
| Железногорск | 42,00 | 4,10 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Пожарное депо | 9,00 | 0,50 |
| Школа космонавтики | 19,00 | 1,50 |
| УПП | 25,00 | 2,00 |
| Железногорск | 36,50 | 3,60 |
от Пожарного депо
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Школа космонавтики | 10,00 | 1,00 |
| УПП | 15,50 | 1,50 |
| Железногорск | 27,50 | 2,70 |
от Школы космонавтики
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| УПП | 5,50 | 0,50 |
| Железногорск | 17,50 | 1,70 |
от УПП
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Железногорск | 11,50 | 1,10 |
