Маршрут № 1
Ленина 75 — Саянская 23 — Ленина 75
Зимний период: 01.01.2024 — 19.04.2024 07.10.2024 — 31.12.2024 |
Летний период: 20.04.2024-06.10.2024 |
||||
Рабочие дни | Выходные дни | Рабочие и выходные дни | |||
Ленина 75 | Саянская 23 | Ленина 75 | Саянская 23 | Ленина 75 | Саянская 23 |
5:40 | 5:59 | 5:40 | 5:59 | 5:40 | 5:59 |
6:10 | 6:29 | 6:10 | 6:29 | 6:10 | 6:29 |
6:30 | 6:49 | 6:40 | 6:59 | 6:40 | 6:59 |
6:50 | 7:09 | 7:10 | 7:29 | 7:10 | 7:29 |
7:10 | 7:29 | 7:35 | 7:54 | 7:35 | 7:54 |
7:30 | 7:49 | 8:00 | 8:19 | 8:00 | 8:19 |
7:50 | 8:09 | 8:25 | 8:44 | 8:25 | 8:44 |
8:10 | 8:29 | 8:50 | 9:09 | 8:50 | 9:09 |
8:30 | 8:49 | 9:20 | 9:39 | 9:20 | 9:39 |
8:50 | 9:09 | 9:50 | 10:09 | 9:50 | 10:09 |
9:10 | 9:29 | 10:20 | 10:39 | 10:20 | 10:39 |
9:35 | 9:54 | 10:50 | 11:09 | 10:50 | 11:09 |
10:00 | 10:19 | 11:20 | 11:39 | 11:20 | 11:39 |
10:25 | 10:44 | 11:45 | 12:04 | 11:45 | 12:04 |
10:50 | 11:09 | 12:10 | 12:29 | 12:10 | 12:29 |
11:15 | 11:34 | 12:35 | 12:54 | 12:35 | 12:54 |
11:40 | 11:59 | 13:05 | 13:24 | 13:05 | 13:24 |
12:05 | 12:24 | 13:35 | 13:54 | 13:35 | 13:54 |
12:30 | 12:49 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:24 |
12:55 | 13:14 | 14:35 | 14:54 | 14:35 | 14:54 |
13:20 | 13:39 | 15:05 | 15:24 | 15:05 | 15:24 |
13:45 | 14:04 | 15:35 | 15:54 | 15:35 | 15:54 |
14:10 | 14:29 | 16:00 | 16:19 | 16:00 | 16:19 |
14:35 | 14:54 | 16:25 | 16:44 | 16:25 | 16:44 |
14:55 | 15:14 | 16:50 | 17:09 | 16:50 | 17:09 |
15:15 | 15:34 | 17:15 | 17:34 | 17:15 | 17:34 |
15:35 | 15:54 | 17:40 | 17:59 | 17:40 | 17:59 |
15:55 | 16:14 | 18:05 | 18:24 | 18:05 | 18:24 |
16:15 | 16:34 | 18:30 | 18:49 | 18:30 | 18:49 |
16:30 | 16:49 | 18:55 | 19:14 | 18:55 | 19:14 |
16:45 | 17:04 | 19:20 | 19:39 | 19:20 | 19:39 |
17:00 | 17:19 | 19:45 | 20:04 | 19:45 | 20:04 |
17:15 | 17:34 | 20:12 | 20:31 | 20:12 | 20:31 |
17:30 | 17:49 | 20:35 | 20:54 | 20:35 | 20:54 |
17:45 | 18:04 | 21:10 | 21:29 | 21:10 | 21:29 |
18:05 | 18:24 | 21:35 | 21:54 | 21:35 | 21:54 |
18:25 | 18:44 | 22:05 | 22:24 | 22:05 | 22:24 |
18:50 | 19:09 | 22:35 | 22:54 | 22:35 | 22:54 |
19:15 | 19:34 | ||||
19:42 | 20:01 | ||||
20:05 | 20:24 | ||||
20:35 | 20:54 | ||||
21:10 | 21:29 | ||||
21:35 | 21:54 | ||||
22:05 | 22:24 | ||||
22:35 | 22:54 |
Движение осуществляется по улицам:
ул. Ленина — ул. Решетнева — ул. Свердлова — ул. Андреева — ул. Кирова — пр. Курчатова — ул. Молодежная — ул. Восточная — ул. Саянская — пр. Курчатова — ул. Советская — ул. Советской Армии — ул. Андреева — ул. Ленина
Остановки по маршруту № 1:
Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Советская 1-ая, ТЭА, Дом быта, Андреева, Аквариум, площадь Решетнева, Заря, Ленина 75