Маршрут № 44
Ленина 75 — Церковь — Ленина 75
| Зимний период: 01.01.2025 — 25.04.2025 06.10.2025 — 31.12.2025 | Летний период: 26.04.2025-05.10.2025 | ||||
| Рабочие дни | Выходные дни | Рабочие и выходные дни | |||
| Ленина 75 | Церковь | Ленина 75 | Церковь | Ленина 75 | Церковь | 
| 6:15 | 6:41 | 6:15 | 6:41 | 6:15 | 6:41 | 
| 6:28 | 6:54 | 6:35 | 7:01 | 6:35 | 7:01 | 
| 6:42 | 7:08 | 6:52 | 7:18 | 6:52 | 7:18 | 
| 6:56 | 7:22 | 7:08 | 7:34 | 7:08 | 7:34 | 
| 7:10 | 7:36 | 7:28 | 7:54 | 7:28 | 7:54 | 
| 7:30 | 7:56 | 7:46 | 8:12 | 7:46 | 8:12 | 
| 7:46 | 8:12 | 8:06 | 8:32 | 8:06 | 8:32 | 
| 8:02 | 8:28 | 8:21 | 8:47 | 8:21 | 8:47 | 
| 8:18 | 8:44 | 8:41 | 9:07 | 8:41 | 9:07 | 
| 8:34 | 9:00 | 9:01 | 9:27 | 9:01 | 9:27 | 
| 8:54 | 9:20 | 9:31 | 9:57 | 9:31 | 9:57 | 
| 9:14 | 9:40 | 10:01 | 10:27 | 10:01 | 10:27 | 
| 9:34 | 10:00 | 10:26 | 10:52 | 10:26 | 10:52 | 
| 9:54 | 10:20 | 10:51 | 11:17 | 10:51 | 11:17 | 
| 10:14 | 10:40 | 11:15 | 11:41 | 11:15 | 11:41 | 
| 10:34 | 11:00 | 11:40 | 12:06 | 11:40 | 12:06 | 
| 10:54 | 11:20 | 12:10 | 12:36 | 12:10 | 12:36 | 
| 11:14 | 11:40 | 12:40 | 13:06 | 12:40 | 13:06 | 
| 11:34 | 12:00 | 13:10 | 13:36 | 13:10 | 13:36 | 
| 11:54 | 12:20 | 13:40 | 14:06 | 13:40 | 14:06 | 
| 12:19 | 12:45 | 14:10 | 14:36 | 14:10 | 14:36 | 
| 12:44 | 13:10 | 14:40 | 15:06 | 14:40 | 15:06 | 
| 13:09 | 13:35 | 15:05 | 15:31 | 15:05 | 15:31 | 
| 13:29 | 13:55 | 15:25 | 15:51 | 15:25 | 15:51 | 
| 13:49 | 14:15 | 15:45 | 16:11 | 15:45 | 16:11 | 
| 14:09 | 14:35 | 16:05 | 16:31 | 16:05 | 16:31 | 
| 14:29 | 14:55 | 16:25 | 16:51 | 16:25 | 16:51 | 
| 14:49 | 15:15 | 16:45 | 17:11 | 16:45 | 17:11 | 
| 15:04 | 15:30 | 17:05 | 17:31 | 17:05 | 17:31 | 
| 15:19 | 15:45 | 17:25 | 17:51 | 17:25 | 17:51 | 
| 15:34 | 16:00 | 17:45 | 18:11 | 17:45 | 18:11 | 
| 15:49 | 16:15 | 18:05 | 18:31 | 18:05 | 18:31 | 
| 16:09 | 16:35 | 18:30 | 18:56 | 18:30 | 18:56 | 
| 16:24 | 16:50 | 18:55 | 19:21 | 18:55 | 19:21 | 
| 16:41 | 17:07 | 19:25 | 19:51 | 19:25 | 19:51 | 
| 16:56 | 17:22 | 19:50 | 20:16 | 19:50 | 20:16 | 
| 17:09 | 17:35 | 20:20 | 20:46 | 20:20 | 20:46 | 
| 17:24 | 17:50 | 20:45 | 21:11 | 20:45 | 21:11 | 
| 17:37 | 18:03 | 21:15 | 21:41 | 21:15 | 21:41 | 
| 17:59 | 18:25 | 21:40 | 22:06 | 21:40 | 22:06 | 
| 18:25 | 18:51 | 22:11 | 22:37 | 22:11 | 22:37 | 
| 18:57 | 19:23 | ||||
| 19:22 | 19:48 | ||||
| 19:51 | 20:17 | ||||
| 20:21 | 20:47 | ||||
| 20:51 | 21:17 | ||||
| 21:26 | 21:52 | ||||
| 22:11 | 22:37 | ||||
Движение осуществляется по улицам:
  ул. Ленина — ул. Советская — ул. Красноярская — ул. Матросова — ул. Южная — пр. Ленинградский — ул. 60 лет ВЛКСМ — пр. Ленинградский — пр. Курчатова — ул. Советская — ул. Ленина
Остановки по маршруту № 44:
  Прямое направление: Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Аквариум, площадь Ленина, Спартак, Советская 1-ая, Школа СЮН, Пищекомбинат, УПП, Детский профилакторий, Маяк, Ангара, Церковь.
  Обратное направление: Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Спартак, площадь Ленина, Аквариум, площадь Решетнева, Заря, Ленина 75.

