| Маршрут № 33-с | ||
| КПП №3 – садовое товарищество №33 — КПП №3 | ||
| действует в рабочие дни, период: 26.04.2025-05.10.2025 |
||
| кпп-3 | СТ № 33 | кпп-3 |
| 8:00 | 8:10 | 8:20 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 17:00 | 17:10 | 17:20 |
| 20:00 | 20:10 | 20:20 |
| действует в выходные дни, период: 26.04.2025-05.10.2025 |
||
| кпп-3 | СТ № 33 | кпп-3 |
| 7:45 | 7:55 | 8:05 |
| 10:40 | 10:50 | 11:00 |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 |
| 17:00 | 17:10 | 17:20 |
| 20:00 | 20:10 | 20:20 |
Стоимость проезда – 42,00 рубля

