Маршрут № 3

Маршрут № 3

«ПАТП — пл. Решетнева — ПАТП»

Действует в рабочие дни 01.01.2020-24.04.2020, 05.10.2020-31.12.2020 Действует в выходные дни 01.01.2020-31.12.2020 Действует в рабочие дни 25.04.2020-04.10.2020
ПАТП пл. Решетнева ПАТП пл. Решетнева ПАТП пл. Решетнева
5:26 6:11 5:26 6:11 5:26 6:11
5:40 6:25 6:00 6:45 5:40 6:25
5:56 6:41 6:18 7:03 5:50 6:35
6:12 6:57 6:33 7:18 6:00 6:45
6:26 7:11 6:53 7:38 6:12 6:57
6:39 7:24 7:13 7:58 6:24 7:09
6:51 7:36 7:33 8:18 6:36 7:21
7:01 7:46 7:53 8:38 6:48 7:33
7:11 7:56 8:13 8:58 6:59 7:44
7:24 8:09 8:33 9:18 7:10 7:55
7:37 8:22 8:53 9:38 7:20 8:05
7:50 8:35 9:13 9:58 7:30 8:15
8:05 8:50 9:33 10:18 7:40 8:25
8:21 9:06 9:53 10:38 7:50 8:35
8:37 9:22 10:13 10:58 8:00 8:45
8:55 9:40 10:33 11:18 8:11 8:56
9:13 9:58 10:53 11:38 8:22 9:07
9:29 10:14 11:13 11:58 8:33 9:18
9:44 10:29 11:33 12:18 8:44 9:29
10:00 10:45 11:53 12:38 8:56 9:41
10:14 10:59 12:08 12:53 9:08 9:53
10:29 11:14 12:22 13:07 9:20 10:05
10:44 11:29 12:38 13:23 9:32 10:17
10:57 11:42 12:53 13:38 9:44 10:29
11:09 11:54 13:08 13:53 9:59 10:44
11:21 12:06 13:24 14:09 10:14 10:59
11:33 12:18 13:39 14:24 10:29 11:14
11:45 12:30 13:53 14:38 10:44 11:29
11:57 12:42 14:09 14:54 10:59 11:44
12:09 12:54 14:24 15:09 11:14 11:59
12:21 13:06 14:38 15:23 11:29 12:14
12:33 13:18 14:53 15:38 11:44 12:29
12:45 13:30 15:08 15:53 11:59 12:44
12:57 13:42 15:23 16:08 12:19 13:04
13:09 13:54 15:38 16:23 12:39 13:24
13:21 14:06 15:53 16:38 12:59 13:44
13:33 14:18 16:08 16:53 13:19 14:04
13:45 14:30 16:23 17:08 13:39 14:24
13:57 14:42 16:38 17:23 13:59 14:44
14:09 14:54 16:53 17:38 14:19 15:04
14:21 15:06 17:08 17:53 14:39 15:24
14:33 15:18 17:23 18:08 14:59 15:44
14:45 15:30 17:43 18:28 15:19 16:04
14:57 15:42 18:03 18:48 15:34 16:19
15:10 15:55 18:23 19:08 15:49 16:34
15:22 16:07 18:43 19:28 16:01 16:46
15:33 16:18 19:03 19:48 16:13 16:58
15:44 16:29 19:23 20:08 16:25 17:10
15:55 16:40 19:43 20:28 16:37 17:22
16:06 16:51 20:03 20:48 16:49 17:34
16:17 17:02 20:23 21:08 17:01 17:46
16:28 17:13 20:43 21:28 17:13 17:58
16:39 17:24 21:03 21:48 17:24 18:09
16:50 17:35 21:23 22:08 17:35 18:20
17:01 17:46 21:48 22:33 17:46 18:31
17:14 17:59 22:13 22:58 17:57 18:42
17:27 18:12 22:38 23:23 18:08 18:53
17:40 18:25 23:03 23:43 18:19 19:04
17:53 18:38 23:30 0:10 18:30 19:15
18:06 18:51 18:41 19:26
18:19 19:04 18:52 19:37
18:32 19:17 19:03 19:48
18:45 19:30 19:14 19:59
18:58 19:43 19:29 20:14
19:11 19:56 19:44 20:29
19:26 20:11 20:05 20:50
19:41 20:26 20:30 21:15
19:56 20:41 20:55 21:40
20:11 20:56 21:20 22:05
20:26 21:11 21:45 22:30
20:41 21:26 22:10 22:55
20:56 21:41 22:35 23:20
21:11 21:56 23:00 23:40
21:26 22:11 23:30 0:10
21:41 22:26
21:56 22:41
22:11 22:56
22:26 23:11
22:41 23:21
22:56 23:36
23:11 23:51
23:30 0:10

Движение осуществляется по улицам:

ул. Толстого — ул. Таежная — ул. Щетинкина — ул. Белорусская — ул. Калинина — Поселковый пр-д — ул. Красноярская — ул. Южная — пр. Ленинградский — пр. Курчатова — ул. Кирова — ул. Крупской — ул. Свердлова — ул. Григорьева — ул. Ленина — ул. Решетнева — ул. Свердлова — ул. Андреева — ул. Кирова — пр. Курчатова — пр. Ленинградский — ул. Южная — ул. Красноярская — Поселковый пр-д — ул. Поселковая — ул. Белорусская — ул. Толстого

Остановки по маршруту № 3:

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-47, Юность, УЭС, Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, Столовая, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, Гипермаркет, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Детская поликлиника, Электроника, Прогресс, Родина, площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, площадь Королева, площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АПЗ, Управление механизации, Автобаза, Столовая, Косой переезд, АБЗ, Пожарная часть, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская 15, КПП-2, Толстого 13, ПАТП.