Маршрут № 1
«Ленина 75 — Саянская 23 — Ленина 75»
действует в рабочие дни 01.01.2020-24.04.2020, 05.10.2020-31.12.2020 | действует в выходные дни 01.01.2020-31.12.2020, в рабочие дни 25.04.2020-04.10.2020 | ||
Ленина 75 | Саянская 23 | Ленина 75 | Саянская 23 |
5:40 | 6:00 | 5:40 | 6:00 |
5:55 | 6:15 | 5:58 | 6:18 |
6:10 | 6:30 | 6:16 | 6:36 |
6:20 | 6:40 | 6:30 | 6:50 |
6:30 | 6:50 | 6:44 | 7:04 |
6:40 | 7:00 | 6:59 | 7:19 |
6:50 | 7:10 | 7:12 | 7:32 |
7:00 | 7:20 | 7:25 | 7:45 |
7:10 | 7:30 | 7:38 | 7:58 |
7:20 | 7:40 | 7:51 | 8:11 |
7:30 | 7:50 | 8:04 | 8:24 |
7:40 | 8:00 | 8:17 | 8:37 |
7:50 | 8:10 | 8:29 | 8:49 |
8:00 | 8:20 | 8:41 | 9:01 |
8:10 | 8:30 | 8:54 | 9:14 |
8:22 | 8:42 | 9:07 | 9:27 |
8:34 | 8:54 | 9:22 | 9:42 |
8:48 | 9:08 | 9:37 | 9:57 |
9:02 | 9:22 | 9:52 | 10:12 |
9:16 | 9:36 | 10:07 | 10:27 |
9:30 | 9:50 | 10:22 | 10:42 |
9:44 | 10:04 | 10:37 | 10:57 |
9:58 | 10:18 | 10:52 | 11:12 |
10:12 | 10:32 | 11:07 | 11:27 |
10:26 | 10:46 | 11:22 | 11:42 |
10:41 | 11:01 | 11:37 | 11:57 |
10:56 | 11:16 | 11:52 | 12:12 |
11:11 | 11:31 | 12:07 | 12:27 |
11:26 | 11:46 | 12:22 | 12:42 |
11:40 | 12:00 | 12:37 | 12:57 |
11:54 | 12:14 | 12:57 | 13:17 |
12:08 | 12:28 | 13:17 | 13:37 |
12:19 | 12:39 | 13:37 | 13:57 |
12:30 | 12:50 | 13:57 | 14:17 |
12:40 | 13:00 | 14:17 | 14:37 |
12:50 | 13:10 | 14:37 | 14:57 |
13:04 | 13:24 | 14:57 | 15:17 |
13:18 | 13:38 | 15:12 | 15:32 |
13:32 | 13:52 | 15:29 | 15:49 |
13:46 | 14:06 | 15:42 | 16:02 |
14:00 | 14:20 | 15:56 | 16:16 |
14:14 | 14:34 | 16:10 | 16:30 |
14:29 | 14:49 | 16:24 | 16:44 |
14:44 | 15:04 | 16:40 | 17:00 |
14:59 | 15:19 | 16:55 | 17:15 |
15:14 | 15:34 | 17:10 | 17:30 |
15:29 | 15:49 | 17:22 | 17:42 |
15:44 | 16:04 | 17:34 | 17:54 |
15:59 | 16:19 | 17:46 | 18:06 |
16:11 | 16:31 | 17:59 | 18:19 |
16:23 | 16:43 | 18:12 | 18:32 |
16:35 | 16:55 | 18:25 | 18:45 |
16:47 | 17:07 | 18:38 | 18:58 |
16:59 | 17:19 | 18:51 | 19:11 |
17:11 | 17:31 | 19:06 | 19:26 |
17:22 | 17:42 | 19:21 | 19:41 |
17:35 | 17:55 | 19:36 | 19:56 |
17:47 | 18:07 | 19:51 | 20:11 |
17:59 | 18:19 | 20:06 | 20:26 |
18:11 | 18:31 | 20:25 | 20:45 |
18:23 | 18:43 | 20:45 | 21:05 |
18:35 | 18:55 | 21:05 | 21:25 |
18:47 | 19:07 | 21:25 | 21:45 |
18:59 | 19:19 | 21:45 | 22:05 |
19:11 | 19:31 | 22:05 | 22:25 |
19:22 | 19:42 | 22:25 | 22:45 |
19:36 | 19:56 | 22:45 | 23:05 |
19:51 | 20:11 | 23:05 | 23:25 |
20:07 | 20:27 | ||
20:26 | 20:46 | ||
20:46 | 21:06 | ||
21:06 | 21:26 | ||
21:26 | 21:46 | ||
21:46 | 22:06 | ||
22:06 | 22:26 | ||
22:26 | 22:46 | ||
22:46 | 23:06 | ||
23:06 | 23:26 |
Движение осуществляется по улицам:
ул. Ленина — ул. Решетнева — ул. Свердлова — ул. Андреева — ул. Кирова — пр. Курчатова — ул. Молодежная — ул. Восточная — ул. Саянская — пр. Курчатова — ул. Советская — ул. Советской Армии — ул. Андреева — ул. Ленина
Остановки по маршруту № 1:
Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Советская 1-ая, ТЭА, Дом быта, Андреева, Аквариум, площадь Решетнева, Заря, Ленина 75