Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 190
«г. Железногорск — п. Подгорный»
Прямое направление
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Школа космонавтики | 11.00 | 6.50 |
Пожарное депо | 18.00 | 6.50 |
КПП-1 | 24.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 29.50 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 31.00 | 6.50 |
Очистные | 35.50 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 42.50 | 6.50 |
Строительная | 49.50 | 6.50 |
Подгорный | 50.50 | 6.50 |
от Школы космонавтики
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Пожарное депо | 6.50 | 6.50 |
КПП-1 | 13.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 18.00 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 19.50 | 6.50 |
Очистные | 24.00 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 31.00 | 6.50 |
Строительная | 38.00 | 6.50 |
Подгорный | 39.00 | 6.50 |
от Пожарного депо
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 6.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 11.00 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 12.50 | 6.50 |
Очистные | 17.50 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 24.00 | 6.50 |
Строительная | 31.00 | 6.50 |
Подгорный | 32.50 | 6.50 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат-1 | 4.50 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 6.00 | 6.50 |
Очистные | 10.50 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 17.50 | 6.50 |
Строительная | 24.50 | 6.50 |
Подгорный | 25.50 | 6.50 |
от п.Тартат-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат-2 | 1.00 | 6.50 |
Очистные | 6.00 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 13.00 | 6.50 |
Строительная | 20.00 | 6.50 |
Подгорный | 21.00 | 6.50 |
от п.Тартат-2
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Очистные | 4.50 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 11.50 | 6.50 |
Строительная | 18.50 | 6.50 |
Подгорный | 19.50 | 6.50 |
от Очистных сооружений
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ЖТЭЦ | 6.50 | 6.50 |
Строительная | 13.50 | 6.50 |
Подгорный | 15.00 | 6.50 |
от ЖТЭЦ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Строительная | 6.50 | 6.50 |
Подгорный | 8.00 | 6.50 |
от Строительной
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Подгорный | 1.00 | 6.50 |
Обратное направление
от Подгорного
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Строительная | 1.00 | 6.50 |
ЖТЭЦ | 8.00 | 6.50 |
Очистные | 15.00 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 19.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 21.00 | 6.50 |
КПП-1 | 25.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 32.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 39.00 | 6.50 |
Железногорск | 50.50 | 6.50 |
от Строительной
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ЖТЭЦ | 6.50 | 6.50 |
Очистные | 13.50 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 18.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 20.00 | 6.50 |
КПП-1 | 24.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 31.00 | 6.50 |
Школа космонавтики | 38.00 | 6.50 |
Железногорск | 49.50 | 6.50 |
от ЖТЭЦ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Очистные | 6.50 | 6.50 |
п.Тартат-2 | 11.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 13.00 | 6.50 |
КПП-1 | 17.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 24.00 | 6.50 |
Школа космонавтики | 31.00 | 6.50 |
Железногорск | 42.50 | 6.50 |
от Очистных сооружений
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат-2 | 4.50 | 6.50 |
п.Тартат-1 | 6.00 | 6.50 |
КПП-1 | 10.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 17.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 24.00 | 6.50 |
Железногорск | 35.50 | 6.50 |
от п.Тартат-2
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат-1 | 1.00 | 6.50 |
КПП-1 | 6.00 | 6.50 |
Пожарное депо | 12.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 19.50 | 6.50 |
Железногорск | 31.00 | 6.50 |
от п.Тартат-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 4.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 11.00 | 6.50 |
Школа космонавтики | 18.00 | 6.50 |
Железногорск | 29.50 | 6.50 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Пожарное депо | 6.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 13.50 | 6.50 |
Железногорск | 24.50 | 6.50 |
от Пожарного депо
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Школа космонавтики | 6.50 | 6.50 |
Железногорск | 18.00 | 6.50 |
от Школы космонавтики
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Железногорск | 11.00 | 6.50 |