Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 190
«г. Железногорск — п. Подгорный»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
Железногорск | |||||||||
11,00 | Школа космонавтики | ||||||||
6,50 | |||||||||
18,00 | 6,50 | Пожарное депо | |||||||
6,50 | 6,50 | ||||||||
24,50 | 13,50 | 6,50 | КПП-1 | ||||||
6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
29,50 | 18,00 | 11,00 | 4,50 | п. Тартат-1 | |||||
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
31,00 | 19,50 | 12,50 | 6,00 | 1,00 | п. Тартат-2 | ||||
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
35,50 | 24,00 | 17,50 | 10,50 | 6,00 | 4,50 | Очистные | |||
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
42,50 | 31,00 | 24,00 | 17,50 | 13,00 | 11,50 | 6,50 | ЖТЭЦ | ||
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
49,50 | 38,00 | 31,00 | 24,50 | 20,00 | 18,50 | 13,50 | 6,50 | Строительная | |
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
50,50 | 39,00 | 32,50 | 25,50 | 21,00 | 19,50 | 15,00 | 8,00 | 1,00 | Подгорный |
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,11 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа