Железногорск | ||||||||||
7,5 | УПП | |||||||||
6,5 | ||||||||||
11 | 3,5 | Школа космонавтики | ||||||||
6,5 | 6,5 | |||||||||
18 | 10,50 | 6,5 | Пожарное депо | |||||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
24 | 16,50 | 12,5 | 5,5 | КПП-1 | ||||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||
30 | 22,50 | 18,5 | 12 | 6 | П. Тартат | |||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
33,5 | 25,50 | 25,5 | 15 | 9 | 3 | Очистные сооружения | ||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
35 | 27,5 | 24 | 17 | 11 | 5 | 1,5 | Переезд | |||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
49,5 | 42 | 38 | 31 | 25,5 | 19 | 16 | 14 | Сбербанк | ||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
51,5 | 44 | 40,5 | 33,5 | 27,5 | 21,5 | 18 | 16 | 2 | Сосновоборск | |
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Сосновоборск | ||||||||||
2 | Солнышко | |||||||||
6,5 | ||||||||||
11,5 | 9 | Переезд | ||||||||
6,5 | 6,5 | |||||||||
13,5 | 11 | 1,5 | Очистные сооружения | |||||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
16,5 | 14,5 | 5 | 3 | П. Тартат | ||||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||
22,5 | 20,5 | 11 | 9 | 6 | КПП-1 | |||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
28,5 | 26,5 | 17 | 15 | 12 | 5,5 | Пожарное депо | ||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
35,5 | 33,5 | 24 | 22 | 18,5 | 12,5 | 6,5 | Школа космонавтики | |||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
39 | 37 | 27,5 | 25,5 | 22,5 | 16,5 | 10,5 | 3,5 | УПП | ||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
47 | 44,5 | 35 | 33,5 | 30 | 24 | 18 | 11 | 7,5 | Железногорск | |
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,11 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа