Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 119
«г. Сосновоборск — г. Железногорск»
Обратное направление
от Железногорска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
УПП | 7.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 11.00 | 6.50 |
Пожарное депо | 18.00 | 6.50 |
КПП-1 | 24.00 | 6.50 |
п.Тартат | 30.00 | 6.50 |
Очистные сооружения | 33.50 | 6.50 |
Переезд | 35.00 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 38.00 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 41.50 | 6.50 |
Сбербанк | 49.50 | 6.50 |
Сосновоборск | 51.50 | 6.50 |
от УПП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Школа космонавтики | 3.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 10.50 | 6.50 |
КПП-1 | 16.50 | 6.50 |
п.Тартат | 22.50 | 6.50 |
Очистные сооружения | 25.50 | 6.50 |
Переезд | 27.50 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 30.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 33.50 | 6.50 |
Сбербанк | 42.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 44.00 | 6.50 |
от Школы космонавтики
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Пожарное депо | 6.50 | 6.50 |
КПП-1 | 12.50 | 6.50 |
п.Тартат | 18.50 | 6.50 |
Очистные сооружения | 22.00 | 6.50 |
Переезд | 24.00 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 26.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 30.00 | 6.50 |
Сбербанк | 38.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 40.50 | 6.50 |
от Пожарного депо
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 5.50 | 6.50 |
п.Тартат | 12.00 | 6.50 |
Очистные сооружения | 15.00 | 6.50 |
Переезд | 17.00 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 19.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 23.00 | 6.50 |
Сбербанк | 31.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 33.50 | 6.50 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат | 6.00 | 6.50 |
Очистные сооружения | 9.00 | 6.50 |
Переезд | 11.00 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 13.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 17.00 | 6.50 |
Сбербанк | 25.50 | 6.50 |
Сосновоборск | 27.50 | 6.50 |
от п.Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Очистные сооружения | 3.00 | 6.50 |
Переезд | 5.00 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 7.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 11.00 | 6.50 |
Сбербанк | 19.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 21.50 | 6.50 |
от Очистных сооружений
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Переезд | 1.50 | 6.50 |
ТСН «Серебряный ключ» | 4.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 8.00 | 6.50 |
Сбербанк | 16.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 18.00 | 6.50 |
от Переезда
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ТСН «Серебряный ключ» | 2.50 | 6.50 |
ДНТ «Лужники» | 6.00 | 6.50 |
Сбербанк | 14.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 16.00 | 6.50 |
от ТСН Серебряный ключ
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
ДНТ «Лужники» | 3.00 | 6.50 |
Сбербанк | 11.50 | 6.50 |
Сосновоборск | 13.50 | 6.50 |
от ДНТ Лужники
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Сбербанк | 8.00 | 6.50 |
Сосновоборск | 10.00 | 6.50 |
от Сбербанка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Сосновоборск | 2.00 | 6.50 |
Прямое направление
от Сосновоборска
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Солнышко | 2.00 | 6.50 |
Переезд | 11.50 | 6.50 |
Очистные сооружения | 13.50 | 6.50 |
п.Тартат | 16.50 | 6.50 |
КПП-1 | 22.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 28.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 35.50 | 6.50 |
УПП | 39.00 | 6.50 |
Железногорск | 47.00 | 6.50 |
от Солнышка
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Переезд | 9.00 | 6.50 |
Очистные сооружения | 11.00 | 6.50 |
п.Тартат | 14.50 | 6.50 |
КПП-1 | 20.50 | 6.50 |
Пожарное депо | 26.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 33.50 | 6.50 |
УПП | 37.00 | 6.50 |
Железногорск | 44.50 | 6.50 |
от Переезда
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Очистные сооружения | 1.50 | 6.50 |
п.Тартат | 5.00 | 6.50 |
КПП-1 | 11.00 | 6.50 |
Пожарное депо | 17.00 | 6.50 |
Школа космонавтики | 24.00 | 6.50 |
УПП | 27.50 | 6.50 |
Железногорск | 35.00 | 6.50 |
от Очистных сооружений
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
п.Тартат | 3.00 | 6.50 |
КПП-1 | 9.00 | 6.50 |
Пожарное депо | 15.00 | 6.50 |
Школа космонавтики | 22.00 | 6.50 |
УПП | 25.50 | 6.50 |
Железногорск | 33.50 | 6.50 |
от п.Тартат
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
КПП-1 | 6.00 | 6.50 |
Пожарное депо | 12.00 | 6.50 |
Школа космонавтики | 18.50 | 6.50 |
УПП | 22.50 | 6.50 |
Железногорск | 30.00 | 6.50 |
от КПП-1
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Пожарное депо | 5.50 | 6.50 |
Школа космонавтики | 12.50 | 6.50 |
УПП | 16.50 | 6.50 |
Железногорск | 24.00 | 6.50 |
от Пожарного депо
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Школа космонавтики | 6.50 | 6.50 |
УПП | 10.50 | 6.50 |
Железногорск | 18.00 | 6.50 |
от Школы космонавтики
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
УПП | 3.50 | 6.50 |
Железногорск | 11.00 | 6.50 |
от УПП
Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
---|---|---|
Железногорск | 7.50 | 6.50 |