Маршрут № 44
Ленина 75 — Церковь — Ленина 75
Зимний период: 01.01.2022 — 22.04.2022 03.10.2022 — 21.04.2023 02.10.2023 — 31.12.2023 |
Летний период: 23.04.2022-02.10.2022 22.04.2023-01.10.2023 |
||||
Рабочие дни | Выходные дни | Рабочие и выходные дни | |||
Ленина 75 | Церковь | Ленина 75 | Церковь | Ленина 75 | Церковь |
6:15 | 6:41 | 6:15 | 6:41 | 6:15 | 6:41 |
6:30 | 6:56 | 6:35 | 7:01 | 6:35 | 7:01 |
6:45 | 7:11 | 6:55 | 7:21 | 6:55 | 7:21 |
6:58 | 7:24 | 7:11 | 7:37 | 7:11 | 7:37 |
7:12 | 7:38 | 7:26 | 7:52 | 7:26 | 7:52 |
7:25 | 7:51 | 7:40 | 8:06 | 7:40 | 8:06 |
7:39 | 8:05 | 7:54 | 8:20 | 7:54 | 8:20 |
7:52 | 8:18 | 8:09 | 8:35 | 8:09 | 8:35 |
8:05 | 8:31 | 8:25 | 8:51 | 8:25 | 8:51 |
8:18 | 8:44 | 8:42 | 9:08 | 8:42 | 9:08 |
8:37 | 9:03 | 9:00 | 9:26 | 9:00 | 9:26 |
8:55 | 9:21 | 9:19 | 9:45 | 9:19 | 9:45 |
9:09 | 9:35 | 9:39 | 10:05 | 9:39 | 10:05 |
9:22 | 9:48 | 9:59 | 10:25 | 9:59 | 10:25 |
9:38 | 10:04 | 10:19 | 10:45 | 10:19 | 10:45 |
9:53 | 10:19 | 10:39 | 11:05 | 10:39 | 11:05 |
10:04 | 10:30 | 10:59 | 11:25 | 10:59 | 11:25 |
10:17 | 10:43 | 11:19 | 11:45 | 11:19 | 11:45 |
10:34 | 11:00 | 11:37 | 12:03 | 11:37 | 12:03 |
10:51 | 11:17 | 11:54 | 12:20 | 11:54 | 12:20 |
11:11 | 11:37 | 12:09 | 12:35 | 12:09 | 12:35 |
11:27 | 11:53 | 12:24 | 12:50 | 12:24 | 12:50 |
11:43 | 12:09 | 12:39 | 13:05 | 12:39 | 13:05 |
11:59 | 12:25 | 12:57 | 13:23 | 12:57 | 13:23 |
12:14 | 12:40 | 13:17 | 13:43 | 13:17 | 13:43 |
12:27 | 12:53 | 13:40 | 14:06 | 13:40 | 14:06 |
12:40 | 13:06 | 14:05 | 14:31 | 14:05 | 14:31 |
12:53 | 13:19 | 14:32 | 14:58 | 14:32 | 14:58 |
13:08 | 13:34 | 14:57 | 15:23 | 14:57 | 15:23 |
13:23 | 13:49 | 15:17 | 15:43 | 15:17 | 15:43 |
13:38 | 14:04 | 15:37 | 16:03 | 15:37 | 16:03 |
13:55 | 14:21 | 15:56 | 16:22 | 15:56 | 16:22 |
14:20 | 14:46 | 16:13 | 16:39 | 16:13 | 16:39 |
14:45 | 15:11 | 16:27 | 16:53 | 16:27 | 16:53 |
15:05 | 15:31 | 16:41 | 17:07 | 16:41 | 17:07 |
15:25 | 15:51 | 16:56 | 17:22 | 16:56 | 17:22 |
15:45 | 16:11 | 17:11 | 17:37 | 17:11 | 17:37 |
16:00 | 16:26 | 17:27 | 17:53 | 17:27 | 17:53 |
16:19 | 16:45 | 17:42 | 18:08 | 17:42 | 18:08 |
16:34 | 17:00 | 18:00 | 18:26 | 18:00 | 18:26 |
16:49 | 17:15 | 18:18 | 18:44 | 18:18 | 18:44 |
17:04 | 17:30 | 18:38 | 19:04 | 18:38 | 19:04 |
17:17 | 17:43 | 18:58 | 19:24 | 18:58 | 19:24 |
17:32 | 17:58 | 19:20 | 19:46 | 19:20 | 19:46 |
17:47 | 18:13 | 19:48 | 20:14 | 19:48 | 20:14 |
18:02 | 18:28 | 20:13 | 20:39 | 20:13 | 20:39 |
18:16 | 18:42 | 20:41 | 21:07 | 20:41 | 21:07 |
18:32 | 18:58 | 21:11 | 21:37 | 21:11 | 21:37 |
18:47 | 19:13 | 21:41 | 22:07 | 21:41 | 22:07 |
19:03 | 19:29 | 22:11 | 22:37 | 22:11 | 22:37 |
19:20 | 19:46 | ||||
19:40 | 20:06 | ||||
20:07 | 20:33 | ||||
20:32 | 20:58 | ||||
20:53 | 21:19 | ||||
21:18 | 21:44 | ||||
21:46 | 22:12 | ||||
22:11 | 22:37 |
Движение осуществляется по улицам:
ул. Ленина — ул. Советская — ул. Красноярская — ул. Матросова — ул. Южная — пр. Ленинградский — ул. 60 лет ВЛКСМ — пр. Ленинградский — пр. Курчатова — ул. Советская — ул. Ленина
Остановки по маршруту № 44:
Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Аквариум, площадь Ленина, Спартак, Советская 1-ая, Школа СЮН, Пищекомбинат, УПП, Детский профилакторий, Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Спартак, площадь Ленина, Аквариум, площадь Решетнева, Заря, Ленина 75.