Маршрут № 1
Ленина 75 — Саянская 23 — Ленина 75
| Ленина 75 | Саянская 23 |
| 5:40 | 6:00 |
| 5:58 | 6:18 |
| 6:16 | 6:36 |
| 6:30 | 6:50 |
| 6:44 | 7:04 |
| 6:59 | 7:19 |
| 7:12 | 7:32 |
| 7:25 | 7:45 |
| 7:38 | 7:58 |
| 7:51 | 8:11 |
| 8:04 | 8:24 |
| 8:17 | 8:37 |
| 8:29 | 8:49 |
| 8:41 | 9:01 |
| 8:54 | 9:14 |
| 9:07 | 9:27 |
| 9:22 | 9:42 |
| 9:37 | 9:57 |
| 9:52 | 10:12 |
| 10:07 | 10:27 |
| 10:22 | 10:42 |
| 10:37 | 10:57 |
| 10:52 | 11:12 |
| 11:07 | 11:27 |
| 11:22 | 11:42 |
| 11:37 | 11:57 |
| 11:52 | 12:12 |
| 12:07 | 12:27 |
| 12:22 | 12:42 |
| 12:37 | 12:57 |
| 12:57 | 13:17 |
| 13:17 | 13:37 |
| 13:37 | 13:57 |
| 13:57 | 14:17 |
| 14:17 | 14:37 |
| 14:37 | 14:57 |
| 14:57 | 15:17 |
| 15:12 | 15:32 |
| 15:29 | 15:49 |
| 15:42 | 16:02 |
| 15:56 | 16:16 |
| 16:10 | 16:30 |
| 16:24 | 16:44 |
| 16:40 | 17:00 |
| 16:55 | 17:15 |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:22 | 17:42 |
| 17:34 | 17:54 |
| 17:46 | 18:06 |
| 17:59 | 18:19 |
| 18:12 | 18:32 |
| 18:25 | 18:45 |
| 18:38 | 18:58 |
| 18:51 | 19:11 |
| 19:06 | 19:26 |
| 19:21 | 19:41 |
| 19:36 | 19:56 |
| 19:51 | 20:11 |
| 20:06 | 20:26 |
| 20:25 | 20:45 |
| 20:45 | 21:05 |
| 21:05 | 21:25 |
| 21:25 | 21:45 |
| 21:45 | 22:05 |
| 22:05 | 22:25 |
| 22:25 | 22:45 |
| 22:45 | 23:05 |
| 23:05 | 23:25 |
Движение осуществляется по улицам:
ул. Ленина — ул. Решетнева — ул. Свердлова — ул. Андреева — ул. Кирова — пр. Курчатова — ул. Молодежная — ул. Восточная — ул. Саянская — пр. Курчатова — ул. Советская — ул. Советской Армии — ул. Андреева — ул. Ленина
Остановки по маршруту № 1:
Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, площадь Победы, площадь Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Советская 1-ая, ТЭА, Дом быта, Андреева, Аквариум, площадь Решетнева, Заря, Ленина 75
