| Расписание движения маршрута № 6 ПАТП — Лукаши — ПАТП (ежедневно) |
|
| ПАТП | Лукаши |
| 6:15 | 6:53 |
| 6:40 | 7:18 |
| 7:00 | 7:38 |
| 7:20 | 7:58 |
| 7:40 | 8:18 |
| 8:00 | 8:38 |
| 8:25 | 9:03 |
| 8:50 | 9:28 |
| 9:25 | 10:03 |
| 10:00 | 10:38 |
| 10:35 | 11:13 |
| 11:10 | 11:48 |
| 11:40 | 12:18 |
| 12:15 | 12:53 |
| 12:50 | 13:28 |
| 13:20 | 13:58 |
| 13:55 | 14:33 |
| 14:35 | 15:13 |
| 15:20 | 15:58 |
| 15:50 | 16:28 |
| 16:20 | 16:58 |
| 16:40 | 17:18 |
| 17:00 | 17:38 |
| 17:20 | 17:58 |
| 17:40 | 18:18 |
| 18:00 | 18:38 |
| 18:20 | 18:58 |
| 19:00 | 19:35 |
| 19:35 | 20:10 |
| 20:10 | 20:45 |
| 20:45 | 21:20 |

