Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 194
«Красноярск Автовокзал Восточный — пос. Подгорный» с 01.01.2026 г.
Прямое направление
от Автовокзала Восточный
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ст. Базаиха | 6,80 | 0,60 |
| Очистные сооружения | 14,30 | 1,40 |
| Магазин «Гранд» | 19,70 | 1,90 |
| Перекресток | 22,50 | 2,20 |
| Прокуратура | 25,60 | 2,50 |
| Сибирская губерния | 54,40 | 5,30 |
| ст. Степная | 60,70 | 6,00 |
| д. Терентьево | 62,20 | 6,10 |
| Сбербанк | 76,00 | 7,50 |
| ГДК «Мечта» | 77,60 | 7,60 |
| Переезд | 91,00 | 9,00 |
| ТЭЦ | 100,40 | 9,90 |
| п. Подгорный | 110,40 | 10,00 |
от ст. Базаиха
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Очистные сооружения | 7,50 | 0,70 |
| Магазин «Гранд» | 12,80 | 1,20 |
| Перекресток | 15,60 | 1,50 |
| Прокуратура | 18,70 | 1,80 |
| Сибирская губерния | 47,50 | 4,70 |
| ст. Степная | 53,80 | 5,30 |
| д. Терентьево | 55,40 | 5,40 |
| Сбербанк | 69,10 | 6,80 |
| ГДК «Мечта» | 70,70 | 7,00 |
| Переезд | 84,10 | 8,30 |
| ТЭЦ | 93,50 | 9,20 |
| п. Подгорный | 103,60 | 10,00 |
от Очистных сооружений
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Магазин «Гранд» | 5,30 | 0,50 |
| Перекресток | 8,10 | 0,80 |
| Прокуратура | 11,20 | 1,10 |
| Сибирская губерния | 40,00 | 3,90 |
| ст. Степная | 46,30 | 4,50 |
| д. Терентьево | 47,80 | 4,70 |
| Сбербанк | 61,60 | 6,10 |
| ГДК «Мечта» | 63,20 | 6,20 |
| Переезд | 76,60 | 7,50 |
| ТЭЦ | 86,00 | 8,50 |
| п. Подгорный | 96,00 | 9,00 |
от Магазина Гранд
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Перекресток | 2,80 | 0,20 |
| Прокуратура | 5,90 | 0,50 |
| Сибирская губерния | 34,70 | 3,40 |
| ст. Степная | 41,00 | 4,00 |
| д. Терентьево | 42,50 | 4,20 |
| Сбербанк | 56,30 | 5,50 |
| ГДК «Мечта» | 57,90 | 5,70 |
| Переезд | 71,30 | 7,00 |
| ТЭЦ | 80,70 | 7,90 |
| п. Подгорный | 90,70 | 8,00 |
от Перекрестка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Прокуратура | 3,10 | 0,30 |
| Сибирская губерния | 31,90 | 3,10 |
| ст. Степная | 38,10 | 3,70 |
| д. Терентьево | 39,70 | 3,90 |
| Сбербанк | 53,50 | 5,30 |
| ГДК «Мечта» | 55,00 | 5,40 |
| Переезд | 68,50 | 6,70 |
| ТЭЦ | 77,90 | 7,70 |
| п. Подгорный | 87,90 | 8,00 |
от Прокуратуры
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Сибирская губерния | 28,70 | 2,80 |
| ст. Степная | 35,00 | 3,40 |
| д. Терентьево | 36,60 | 3,60 |
| Сбербанк | 50,30 | 4,90 |
| ГДК «Мечта» | 51,90 | 5,10 |
| Переезд | 65,40 | 6,40 |
| ТЭЦ | 74,80 | 7,40 |
| п. Подгорный | 84,80 | 8,00 |
от Сибирской губернии
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ст. Степная | 6,20 | 0,60 |
| д. Терентьево | 7,80 | 0,70 |
| Сбербанк | 21,50 | 2,10 |
| ГДК «Мечта» | 23,10 | 2,20 |
| Переезд | 36,60 | 3,60 |
| ТЭЦ | 46,00 | 4,50 |
| п. Подгорный | 56,00 | 5,00 |
от ст. Степная
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| д. Терентьево | 1,50 | 0,10 |
| Сбербанк | 15,30 | 1,50 |
| ГДК «Мечта» | 16,90 | 1,60 |
| Переезд | 30,30 | 3,00 |
| ТЭЦ | 39,70 | 3,90 |
| п. Подгорный | 49,70 | 4,00 |
от д. Терентьево
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Сбербанк | 13,70 | 1,30 |
| ГДК «Мечта» | 15,30 | 1,50 |
| Переезд | 28,70 | 2,80 |
| ТЭЦ | 38,10 | 3,70 |
| п. Подгорный | 48,20 | 4,00 |
от Сбербанка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ГДК «Мечта» | 1,50 | 0,10 |
| Переезд | 15,00 | 1,40 |
| ТЭЦ | 24,40 | 2,40 |
| п. Подгорный | 34,40 | 3,00 |
от ГДК Мечта
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 13,40 | 1,30 |
| ТЭЦ | 22,80 | 2,20 |
| п. Подгорный | 32,80 | 3,00 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ТЭЦ | 9,30 | 0,90 |
| п. Подгорный | 19,40 | 1,00 |
от ТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Подгорный | 10,00 | 0,00 |
Обратное направление
от п. Подгорного
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ТЭЦ | 10,00 | 0,90 |
| Переезд | 20,00 | 1,90 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 24,10 | 2,30 |
| ДНТ «Лужники» | 28,70 | 2,80 |
| ул. ЛК 26 | 41,00 | 4,00 |
| д. Терентьево | 55,40 | 5,40 |
| ст. Степная | 57,50 | 5,70 |
| Сибирская губерния | 64,10 | 6,30 |
| Прокуратура | 92,90 | 9,20 |
| Перекресток | 95,40 | 9,40 |
| маг. «Гранд» | 98,20 | 9,70 |
| Очистные сооружения | 103,6 | 10,20 |
| ст. Базаиха | 111,10 | 11,00 |
| Автовокзал «Восточный» | 118,00 | 11,60 |
от ТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 10,00 | 0,90 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 14,00 | 1,30 |
| ДНТ «Лужники» | 18,70 | 1,80 |
| ул. ЛК 26 | 30,90 | 3,00 |
| д. Терентьево | 45,30 | 4,40 |
| ст. Степная | 47,50 | 4,70 |
| Сибирская губерния | 54,10 | 5,30 |
| Прокуратура | 82,90 | 8,20 |
| Перекресток | 85,40 | 8,40 |
| маг. «Гранд» | 88,20 | 8,70 |
| Очистные сооружения | 93,50 | 9,20 |
| ст. Базаиха | 101,00 | 10,00 |
| Автовокзал «Восточный» | 107,90 | 10,60 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ТСН «Серебряный ключ» | 4,00 | 0,40 |
| ДНТ «Лужники» | 8,70 | 0,80 |
| ул. ЛК 26 | 20,90 | 2,00 |
| д. Терентьево | 35,30 | 3,50 |
| ст. Степная | 37,50 | 3,70 |
| Сибирская губерния | 44,10 | 4,30 |
| Прокуратура | 72,90 | 7,20 |
| Перекресток | 75,40 | 7,40 |
| маг. «Гранд» | 78,20 | 7,70 |
| Очистные сооружения | 83,50 | 8,20 |
| ст. Базаиха | 91,00 | 9,00 |
| Автовокзал «Восточный» | 97,90 | 9,70 |
от ТСН Серебряный ключ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДНТ «Лужники» | 4,60 | 0,40 |
| ул. ЛК 26 | 16,90 | 1,60 |
| д. Терентьево | 16,90 | 1,60 |
| ст. Степная | 19,00 | 1,80 |
| Сибирская губерния | 25,60 | 2,50 |
| Прокуратура | 54,40 | 5,30 |
| Перекресток | 56,90 | 5,60 |
| маг. «Гранд» | 59,70 | 5,90 |
| Очистные сооружения | 65,10 | 6,40 |
| ст. Базаиха | 72,60 | 7,10 |
| Автовокзал «Восточный» | 79,50 | 7,80 |
от ДНТ Лужники
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ул. ЛК 26 | 12,20 | 1,20 |
| д. Терентьево | 12,20 | 1,20 |
| ст. Степная | 14,30 | 1,40 |
| Сибирская губерния | 20,90 | 2,00 |
| Прокуратура | 49,70 | 4,90 |
| Перекресток | 52,20 | 5,10 |
| маг. «Гранд» | 55,00 | 5,40 |
| Очистные сооружения | 60,40 | 5,90 |
| ст. Базаиха | 67,90 | 6,70 |
| Автовокзал «Восточный» | 74,80 | 7,40 |
от ул. ЛК 26
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| д. Терентьево | 14,30 | 1,40 |
| ст. Степная | 16,50 | 1,60 |
| Сибирская губерния | 23,10 | 2,20 |
| Прокуратура | 51,90 | 5,10 |
| Перекресток | 54,40 | 5,30 |
| маг. «Гранд» | 57,20 | 5,60 |
| Очистные сооружения | 62,60 | 6,20 |
| ст. Базаиха | 70,10 | 6,90 |
| Автовокзал «Восточный» | 76,90 | 7,60 |
от д. Терентьево
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ст. Степная | 2,10 | 0,20 |
| Сибирская губерния | 8,70 | 0,80 |
| Прокуратура | 37,50 | 3,70 |
| Перекресток | 40,00 | 3,90 |
| маг. «Гранд» | 42,80 | 4,20 |
| Очистные сооружения | 48,20 | 4,70 |
| ст. Базаиха | 55,70 | 5,50 |
| Автовокзал «Восточный» | 62,60 | 6,20 |
от ст. Степная
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Сибирская губерния | 6,50 | 0,60 |
| Прокуратура | 35,30 | 3,50 |
| Перекресток | 37,80 | 3,70 |
| маг. «Гранд» | 40,60 | 4,00 |
| Очистные сооружения | 46,00 | 4,50 |
| ст. Базаиха | 53,50 | 5,30 |
| Автовокзал «Восточный» | 60,40 | 5,90 |
от Сибирской губернии
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Прокуратура | 28,70 | 2,80 |
| Перекресток | 31,30 | 3,10 |
| маг. «Гранд» | 34,10 | 3,30 |
| Очистные сооружения | 39,40 | 3,90 |
| ст. Базаиха | 46,90 | 4,60 |
| Автовокзал «Восточный» | 53,80 | 5,30 |
от Прокуратуры
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Перекресток | 2,50 | 0,20 |
| маг. «Гранд» | 5,30 | 0,50 |
| Очистные сооружения | 10,60 | 1,00 |
| ст. Базаиха | 18,10 | 1,70 |
| Автовокзал «Восточный» | 25,00 | 2,40 |
от Перекрестка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| маг. «Гранд» | 2,80 | 0,20 |
| Очистные сооружения | 8,10 | 0,80 |
| ст. Базаиха | 15,60 | 1,50 |
| Автовокзал «Восточный» | 22,50 | 2,20 |
от маг. Гранд
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Очистные сооружения | 5,30 | 0,50 |
| ст. Базаиха | 12,80 | 1,20 |
| Автовокзал «Восточный» | 19,70 | 1,90 |
от Очистных сооружений
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ст. Базаиха | 7,50 | 0,70 |
| Автовокзал «Восточный» | 14,30 | 1,40 |
от ст. Базаиха
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Автовокзал «Восточный» | 6,80 | 0,60 |
