Стоимость проезда и провоза багажа по междугородному маршруту № 522
«г. Железногорск — д. Шивера» c 01.01.2026 года
Прямое направление
от Железногорска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Балтийский | 17,50 | 1,50 |
| ДК КрасТЭЦ | 182,50 | 18,00 |
| ДК 1 Мая | 191,00 | 19,00 |
| Краевая больница | 218,00 | 22,00 |
| Красноярск (автовокзал) | 223,50 | 22,50 |
| Серебряково | 377,50 | 38,00 |
| Частоостровское | 407,50 | 41,00 |
| Куваршино | 429,00 | 43,00 |
| Барабаново | 424,50 | 45,50 |
| Шивера | 479,00 | 48,00 |
от Балтийского
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК КрасТЭЦ | 165,00 | 16,50 |
| ДК 1 Мая | 173,00 | 17,50 |
| Краевая больница | 200,50 | 20,00 |
| Красноярск (автовокзал) | 206,00 | 20,50 |
| Серебряково | 360,00 | 36,00 |
| Частоостровское | 390,00 | 39,00 |
| Куваршино | 411,50 | 41,50 |
| Барабаново | 437,00 | 44,00 |
| Шивера | 461,50 | 46,50 |
от ДК КрасТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК 1 Мая | 8,00 | 0,50 |
| Краевая больница | 35,50 | 3,50 |
| Красноярск (автовокзал) | 41,00 | 4,00 |
| Серебряково | 195,00 | 19,50 |
| Частоостровское | 225,00 | 22,50 |
| Куваршино | 246,50 | 24,50 |
| Барабаново | 272,00 | 27,50 |
| Шивера | 296,50 | 30,00 |
от ДК 1 Мая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Краевая больница | 27,00 | 2,50 |
| Красноярск (автовокзал) | 32,50 | 3,00 |
| Серебряково | 186,50 | 18,50 |
| Частоостровское | 216,50 | 21,50 |
| Куваршино | 238,00 | 24,00 |
| Барабаново | 263,50 | 26,50 |
| Шивера | 288,00 | 29,00 |
от Краевой больницы
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Красноярск (автовокзал) | 5,50 | 0,50 |
| Серебряково | 159,50 | 16,00 |
| Частоостровское | 189,50 | 19,00 |
| Куваршино | 211,00 | 21,00 |
| Барабаново | 236,50 | 23,50 |
| Шивера | 261,00 | 26,00 |
от Красноярска (автовокзала)
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Серебряково | 153,50 | 15,50 |
| Частоостровское | 183,50 | 18,50 |
| Куваршино | 205,00 | 20,50 |
| Барабаново | 230,50 | 23,00 |
| Шивера | 255,00 | 25,50 |
от Серебряково
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Частоостровское | 30,00 | 3,00 |
| Куваршино | 51,50 | 5,00 |
| Барабаново | 77,00 | 7,50 |
| Шивера | 101,50 | 10,00 |
от Частоостровское
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Куваршино | 21,50 | 2,00 |
| Барабаново | 47,00 | 4,50 |
| Шивера | 71,50 | 7,00 |
от Куваршино
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Барабаново | 25,50 | 2,50 |
| Шивера | 50,00 | 5,00 |
от Барабаново
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Шивера | 24,50 | 2,00 |
Обратное направление
от Шивера
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Барабаново | 24,50 | 2,00 |
| Куваршино | 50,00 | 5,00 |
| Частоостровское | 71,50 | 7,00 |
| Серебряково | 101,50 | 10,00 |
| Красноярск (автовокзал) | 255,00 | 25,50 |
| Краевая больница | 261,00 | 26,00 |
| ДК 1 Мая | 288,00 | 29,00 |
| ДК КрасТЭЦ | 296,50 | 30,00 |
| Балтийский | 461,50 | 46,50 |
| Железногорск | 479,00 | 48,00 |
от Барабаново
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Куваршино | 25,50 | 2,50 |
| Частоостровское | 47,00 | 4,50 |
| Серебряково | 77,00 | 7,50 |
| Красноярск (автовокзал) | 230,50 | 23,00 |
| Краевая больница | 236,50 | 23,50 |
| ДК 1 Мая | 263,50 | 26,50 |
| ДК КрасТЭЦ | 272,00 | 27,50 |
| Балтийский | 437,00 | 44,00 |
| Железногорск | 454,50 | 45,50 |
от Куваршино
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Частоостровское | 21,50 | 2,00 |
| Серебряково | 51,50 | 5,00 |
| Красноярск (автовокзал) | 205,00 | 20,50 |
| Краевая больница | 211,00 | 21,00 |
| ДК 1 Мая | 238,00 | 24,00 |
| ДК КрасТЭЦ | 246,50 | 24,50 |
| Балтийский | 411,50 | 41,50 |
| Железногорск | 429,00 | 43,00 |
от Частоостровское
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Серебряково | 30,00 | 3,00 |
| Красноярск (автовокзал) | 183,50 | 18,50 |
| Краевая больница | 189,50 | 19,00 |
| ДК 1 Мая | 216,50 | 21,50 |
| ДК КрасТЭЦ | 225,00 | 22,50 |
| Балтийский | 390,00 | 39,00 |
| Железногорск | 407,50 | 41,00 |
от Серебряково
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Красноярск (автовокзал) | 153,50 | 15,50 |
| Краевая больница | 159,50 | 16,00 |
| ДК 1 Мая | 186,50 | 18,50 |
| ДК КрасТЭЦ | 195,00 | 19,50 |
| Балтийский | 360,00 | 36,00 |
| Железногорск | 377,50 | 38,00 |
от Красноярска (автовокзала)
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Краевая больница | 5,50 | 0,50 |
| ДК 1 Мая | 32,50 | 3,00 |
| ДК КрасТЭЦ | 41,00 | 4,00 |
| Балтийский | 206,00 | 20,50 |
| Железногорск | 223,50 | 22,50 |
от Краевой больницы
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК 1 Мая | 27,00 | 2,50 |
| ДК КрасТЭЦ | 35,50 | 3,50 |
| Балтийский | 200,50 | 20,00 |
| Железногорск | 218,00 | 22,00 |
от ДК 1 Мая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК КрасТЭЦ | 8,00 | 0,50 |
| Балтийский | 173,00 | 17,50 |
| Железногорск | 191,00 | 19,00 |
от ДК КрасТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Балтийский | 165,00 | 16,50 |
| Железногорск | 182,50 | 18,00 |
от Балтийского
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Железногорск | 17,50 | 1,50 |
