Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 189
«г. Красноярск (ж/д вокзал) — г. Железногорск» с 01.01.2026 года
Прямое направление
от Красноярска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Предмостная площадь | 18,10 | 1,70 |
| Торговый центр | 27,80 | 2,70 |
| ДК 1 Мая | 38,40 | 3,80 |
| КрасТЭЦ | 46,30 | 4,50 |
| а/в Восточный | 48,50 | 4,80 |
| п. Березовка Перекресток | 71,00 | 7,00 |
| д. Терентьево | 110,80 | 10,90 |
| Переезд | 132,00 | 13,00 |
| п. Тартат | 141,70 | 14,00 |
| КПП-1 | 150,50 | 14,90 |
| ПАТП | 163,00 | 16,10 |
| ГВС | 182,70 | 18,10 |
| Балтийский | 189,90 | 18,80 |
| площадь Победы | 196,50 | 19,40 |
| Рынок | 200,60 | 19,80 |
| Железногорск | 205,00 | 20,30 |
от Предмостной площади
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Торговый центр | 9,70 | 0,90 |
| ДК 1 Мая | 20,30 | 2,00 |
| КрасТЭЦ | 28,10 | 2,70 |
| а/в Восточный | 30,30 | 3,00 |
| п. Березовка Перекресток | 52,80 | 5,20 |
| д. Терентьево | 92,60 | 9,10 |
| Переезд | 113,90 | 11,20 |
| п. Тартат | 123,60 | 12,20 |
| КПП-1 | 132,30 | 13,10 |
| ПАТП | 144,90 | 14,30 |
| ГВС | 164,60 | 16,30 |
| Балтийский | 171,80 | 17,00 |
| площадь Победы | 178,40 | 17,60 |
| Рынок | 182,40 | 18,00 |
| Железногорск | 186,80 | 18,50 |
от Торгового центра
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК 1 Мая | 10,60 | 1,00 |
| КрасТЭЦ | 18,40 | 1,80 |
| а/в Восточный | 20,60 | 2,00 |
| п. Березовка Перекресток | 43,10 | 4,20 |
| д. Терентьево | 82,90 | 8,20 |
| Переезд | 104,20 | 10,3 |
| п. Тартат | 113,90 | 11,20 |
| КПП-1 | 122,60 | 12,10 |
| ПАТП | 135,20 | 13,30 |
| ГВС | 154,90 | 15,30 |
| Балтийский | 162,10 | 16,00 |
| площадь Победы | 168,70 | 16,70 |
| Рынок | 172,10 | 17,10 |
| Железногорск | 177,10 | 17,50 |
от ДК 1 Мая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КрасТЭЦ | 7,80 | 0,70 |
| а/в Восточный | 10,00 | 0,90 |
| п. Березовка Перекресток | 32,50 | 3,20 |
| д. Терентьево | 72,30 | 7,10 |
| Переезд | 93,50 | 9,20 |
| п. Тартат | 103,20 | 10,20 |
| КПП-1 | 112,00 | 11,00 |
| ПАТП | 124,50 | 12,30 |
| ГВС | 144,20 | 14,20 |
| Балтийский | 151,40 | 15,00 |
| площадь Победы | 158,00 | 15,60 |
| Рынок | 162,10 | 16,00 |
| Железногорск | 166,50 | 16,40 |
от КрасТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| а/в Восточный | 2,10 | 0,20 |
| п. Березовка Перекресток | 24,70 | 2,40 |
| д. Терентьево | 64,40 | 6,30 |
| Переезд | 85,70 | 8,4 |
| п. Тартат | 95,40 | 9,40 |
| КПП-1 | 104,20 | 10,30 |
| ПАТП | 116,70 | 11,50 |
| ГВС | 136,40 | 13,50 |
| Балтийский | 143,60 | 14,20 |
| площадь Победы | 150,20 | 14,80 |
| Рынок | 154,30 | 15,20 |
| Железногорск | 158,60 | 15,70 |
от а/в Восточный
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Березовка Перекресток | 22,50 | 2,20 |
| д. Терентьево | 62,20 | 6,10 |
| Переезд | 83,50 | 8,2 |
| п. Тартат | 93,20 | 9,20 |
| КПП-1 | 102,00 | 10,10 |
| ПАТП | 114,50 | 11,30 |
| ГВС | 134,20 | 13,20 |
| Балтийский | 141,40 | 14,00 |
| площадь Победы | 148,00 | 14,60 |
| Рынок | 152,10 | 15,00 |
| Железногорск | 156,50 | 15,50 |
от п. Березовка Перекресток
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| д. Терентьево | 39,70 | 3,90 |
| Переезд | 61,00 | 6,00 |
| п. Тартат | 70,70 | 7,00 |
| КПП-1 | 79,50 | 7,80 |
| ПАТП | 92,00 | 9,10 |
| ГВС | 111,70 | 11,00 |
| Балтийский | 118,90 | 11,70 |
| площадь Победы | 125,50 | 12,40 |
| Рынок | 129,50 | 12,80 |
| Железногорск | 133,90 | 13,20 |
от д. Терентьево
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 21,20 | 2,10 |
| п. Тартат | 30,90 | 3,00 |
| КПП-1 | 39,70 | 3,90 |
| ПАТП | 52,20 | 5,10 |
| ГВС | 71,90 | 7,10 |
| Балтийский | 79,10 | 7,80 |
| площадь Победы | 85,70 | 8,40 |
| Рынок | 89,80 | 8,80 |
| Железногорск | 94,20 | 9,30 |
от Переезд
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Тартат | 9,70 | 0,90 |
| КПП-1 | 18,40 | 1,80 |
| ПАТП | 30,90 | 3,00 |
| ГВС | 50,70 | 5,00 |
| Балтийский | 57,90 | 5,70 |
| площадь Победы | 64,40 | 6,30 |
| Рынок | 68,50 | 6,70 |
| Железногорск | 72,90 | 7,20 |
от п. Тартат
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 8,70 | 0,80 |
| ПАТП | 21,20 | 2,10 |
| ГВС | 41,00 | 4,00 |
| Балтийский | 48,20 | 4,70 |
| площадь Победы | 54,70 | 5,40 |
| Рынок | 58,80 | 5,80 |
| Железногорск | 63,20 | 6,20 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ПАТП | 12,50 | 1,20 |
| ГВС | 32,20 | 3,10 |
| Балтийский | 39,40 | 3,90 |
| площадь Победы | 46,00 | 4,50 |
| Рынок | 50,00 | 4,90 |
| Железногорск | 54,40 | 5,30 |
от ПАТП
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ГВС | 19,70 | 1,90 |
| Балтийский | 26,90 | 2,60 |
| площадь Победы | 33,40 | 3,30 |
| Рынок | 37,50 | 3,70 |
| Железногорск | 41,90 | 4,10 |
от ГВС
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Балтийский | 7,10 | 0,70 |
| площадь Победы | 13,70 | 1,30 |
| Рынок | 17,80 | 1,70 |
| Железногорск | 22,20 | 2,20 |
от Балтийского
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| площадь Победы | 6,50 | 0,60 |
| Рынок | 10,60 | 1,00 |
| Железногорск | 15,00 | 1,40 |
от площади Победы
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
| Рынок | 4,00 | 0,40 |
| Железногорск | 8,40 | 0,80 |
от Рынка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
| Железногорск | 4,30 | 0,40 |
Обратное направление (через Октябрьский мост)
от Железногорска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Рынок | 4,00 | 0,40 |
| Балтийский | 15,00 | 1,40 |
| Каравай | 20,30 | 2,00 |
| ПАТП | 39,10 | 3,80 |
| КПП-1 | 51,60 | 5,10 |
| п. Тартат | 61,00 | 6,00 |
| Переезд | 68,20 | 6,70 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 73,80 | 7,30 |
| ДНТ «Лужники» | 78,80 | 7,80 |
| д. Терентьево | 92,30 | 9,10 |
| п. Березовка Перекресток | 132,00 | 13,00 |
| а/в Восточный | 154,60 | 15,30 |
| КрасТЭЦ | 157,10 | 15,50 |
| ДК 1 Мая | 165,50 | 16,30 |
| Краевая больница | 188,70 | 18,60 |
| Локомотив | 200,60 | 19,80 |
| Красноярск | 209,70 | 20,70 |
от Рынка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Балтийский | 10,90 | 1,00 |
| Каравай | 16,20 | 1,60 |
| ПАТП | 35,00 | 3,40 |
| КПП-1 | 47,50 | 4,70 |
| п. Тартат | 56,90 | 5,60 |
| Переезд | 64,10 | 6,30 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 69,70 | 6,90 |
| ДНТ «Лужники» | 74,80 | 7,40 |
| д. Терентьево | 88,20 | 8,70 |
| п. Березовка Перекресток | 128,80 | 12,60 |
| а/в Восточный | 150,50 | 14,90 |
| КрасТЭЦ | 153,00 | 15,10 |
| ДК 1 Мая | 161,50 | 15,90 |
| Краевая больница | 184,60 | 18,20 |
| Локомотив | 196,50 | 19,40 |
| Красноярск | 205,60 | 20,30 |
от Балтийского
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Каравай | 5,30 | 0,50 |
| ПАТП | 24,10 | 2,30 |
| КПП-1 | 36,60 | 3,60 |
| п. Тартат | 46,00 | 4,50 |
| Переезд | 53,20 | 5,20 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 58,80 | 5,80 |
| ДНТ «Лужники» | 63,80 | 6,30 |
| д. Терентьево | 77,30 | 7,60 |
| п. Березовка Перекресток | 117,00 | 11,50 |
| а/в Восточный | 139,50 | 13,80 |
| КрасТЭЦ | 142,10 | 14,00 |
| ДК 1 Мая | 150,50 | 14,90 |
| Краевая больница | 173,70 | 17,20 |
| Локомотив | 185,60 | 18,30 |
| Красноярск | 194,60 | 19,20 |
от Каравая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ПАТП | 18,70 | 1,80 |
| КПП-1 | 31,30 | 3,10 |
| п. Тартат | 40,60 | 4,00 |
| Переезд | 47,80 | 4,70 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 53,50 | 5,30 |
| ДНТ «Лужники» | 58,50 | 5,70 |
| д. Терентьево | 71,90 | 7,10 |
| п. Березовка Перекресток | 111,70 | 11,00 |
| а/в Восточный | 134,20 | 13,20 |
| КрасТЭЦ | 136,70 | 13,50 |
| ДК 1 Мая | 145,20 | 14,30 |
| Краевая больница | 168,30 | 16,60 |
| Локомотив | 180,20 | 17,80 |
| Красноярск | 189,30 | 18,70 |
от ПАТП
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 12,50 | 1,20 |
| п. Тартат | 21,90 | 2,10 |
| Переезд | 29,10 | 2,80 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 34,70 | 3,40 |
| ДНТ «Лужники» | 39,70 | 3,90 |
| д. Терентьево | 53,20 | 5,20 |
| п. Березовка Перекресток | 92,90 | 9,20 |
| а/в Восточный | 115,40 | 11,40 |
| КрасТЭЦ | 118,00 | 11,60 |
| ДК 1 Мая | 126,40 | 12,50 |
| Краевая больница | 149,60 | 14,80 |
| Локомотив | 161,50 | 15,90 |
| Красноярск | 170,50 | 16,80 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Тартат | 9,30 | 0,90 |
| Переезд | 16,50 | 1,60 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 22,20 | 2,20 |
| ДНТ «Лужники» | 27,20 | 2,60 |
| д. Терентьево | 40,60 | 4,00 |
| п. Березовка Перекресток | 80,40 | 7,90 |
| а/в Восточный | 102,90 | 10,10 |
| КрасТЭЦ | 105,40 | 10,40 |
| ДК 1 Мая | 113,90 | 11,20 |
| Краевая больница | 137,00 | 13,50 |
| Локомотив | 148,90 | 14,70 |
| Красноярск | 158,00 | 15,60 |
от п. Тартат
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 7,10 | 0,70 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 12,80 | 1,20 |
| ДНТ «Лужники» | 17,80 | 1,70 |
| д. Терентьево | 31,30 | 3,10 |
| п. Березовка Перекресток | 71,00 | 7,00 |
| а/в Восточный | 93,50 | 9,20 |
| КрасТЭЦ | 96,00 | 9,50 |
| ДК 1 Мая | 104,50 | 10,30 |
| Краевая больница | 127,70 | 12,60 |
| Локомотив | 139,50 | 13,80 |
| Красноярск | 148,60 | 14,70 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ТСН «Серебряный ключ» | 5,60 | 0,50 |
| ДНТ «Лужники» | 10,60 | 1,00 |
| д. Терентьево | 24,10 | 2,30 |
| п. Березовка Перекресток | 63,80 | 6,30 |
| а/в Восточный | 86,30 | 8,50 |
| КрасТЭЦ | 88,80 | 8,80 |
| ДК 1 Мая | 97,30 | 9,60 |
| Краевая больница | 120,50 | 11,90 |
| Локомотив | 132,30 | 13,10 |
| Красноярск | 141,40 | 14,00 |
от ТСН Серебряный ключ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДНТ «Лужники» | 5,00 | 0,40 |
| д. Терентьево | 18,40 | 1,80 |
| п. Березовка Перекресток | 58,20 | 5,70 |
| а/в Восточный | 80,70 | 7,90 |
| КрасТЭЦ | 83,20 | 8,20 |
| ДК 1 Мая | 91,70 | 9,00 |
| Краевая больница | 114,80 | 11,30 |
| Локомотив | 126,70 | 12,50 |
| Красноярск | 135,80 | 13,40 |
от ДНТ Лужники
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| д. Терентьево | 13,40 | 1,30 |
| п. Березовка Перекресток | 53,20 | 5,20 |
| а/в Восточный | 75,70 | 7,50 |
| КрасТЭЦ | 78,20 | 7,70 |
| ДК 1 Мая | 86,70 | 8,50 |
| Краевая больница | 109,80 | 10,80 |
| Локомотив | 121,70 | 12,00 |
| Красноярск | 130,80 | 12,90 |
от д. Терентьево
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Березовка Перекресток | 39,70 | 3,90 |
| а/в Восточный | 62,30 | 6,10 |
| КрасТЭЦ | 64,70 | 6,40 |
| ДК 1 Мая | 73,20 | 7,20 |
| Краевая больница | 96,40 | 9,50 |
| Локомотив | 108,20 | 10,70 |
| Красноярск | 117,30 | 11,60 |
от п. Березовка Перекресток
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| а/в Восточный | 22,50 | 2,20 |
| КрасТЭЦ | 25,00 | 2,40 |
| ДК 1 Мая | 33,40 | 3,30 |
| Краевая больница | 56,60 | 5,60 |
| Локомотив | 68,50 | 6,70 |
| Красноярск | 77,60 | 7,60 |
от а/в Восточный
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КрасТЭЦ | 2,50 | 0,20 |
| ДК 1 Мая | 10,90 | 1,00 |
| Краевая больница | 34,10 | 3,30 |
| Локомотив | 46,00 | 4,50 |
| Красноярск | 55,00 | 5,40 |
от КрасТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК 1 Мая | 8,40 | 0,80 |
| Краевая больница | 31,60 | 3,10 |
| Локомотив | 43,50 | 4,30 |
| Красноярск | 52,50 | 5,20 |
от ДК 1 Мая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Краевая больница | 23,10 | 2,20 |
| Локомотив | 35,00 | 3,40 |
| Красноярск | 44,10 | 4,30 |
от Краевой больницы
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Локомотив | 11,80 | 1,10 |
| Красноярск | 20,90 | 2,00 |
от Локомотива
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Красноярск | 9,00 | 0,80 |
Обратное направление (через Предмостную площадь)
от Железногорска
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Рынок | 4,00 | 0,40 |
| Балтийский | 15,00 | 1,40 |
| Каравай | 20,30 | 2,00 |
| ПАТП | 39,10 | 3,80 |
| КПП-1 | 51,60 | 5,10 |
| п. Тартат | 61,00 | 6,00 |
| Переезд | 68,20 | 6,70 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 73,80 | 7,30 |
| ДНТ «Лужники» | 78,80 | 7,80 |
| д. Терентьево | 92,30 | 9,10 |
| п. Березовка Перекресток | 132,00 | 13,00 |
| а/в Восточный | 154,60 | 15,30 |
| КрасТЭЦ | 157,10 | 15,50 |
| ДК 1 Мая | 165,50 | 16,30 |
| Торговый центр | 176,50 | 17,40 |
| Предмостная площадь | 185,60 | 18,30 |
| Локомотив | 197,50 | 19,50 |
| Красноярск | 206,50 | 20,40 |
от Рынка
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Балтийский | 10,90 | 1,00 |
| Каравай | 16,20 | 1,60 |
| ПАТП | 35,00 | 3,40 |
| КПП-1 | 47,50 | 4,70 |
| п. Тартат | 56,90 | 5,60 |
| Переезд | 64,10 | 6,30 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 69,70 | 6,90 |
| ДНТ «Лужники» | 74,80 | 7,40 |
| д. Терентьево | 88,20 | 8,70 |
| п. Березовка Перекресток | 128,00 | 12,60 |
| а/в Восточный | 150,50 | 14,90 |
| КрасТЭЦ | 153,00 | 15,10 |
| ДК 1 Мая | 161,50 | 15,90 |
| Торговый центр | 172,40 | 17,00 |
| Предмостная площадь | 181,50 | 17,90 |
| Локомотив | 193,40 | 19,10 |
| Красноярск | 202,50 | 20,00 |
от Балтийского
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Каравай | 5,30 | 0,50 |
| ПАТП | 24,10 | 2,30 |
| КПП-1 | 36,60 | 3,60 |
| п. Тартат | 46,00 | 4,50 |
| Переезд | 53,20 | 5,20 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 58,80 | 5,80 |
| ДНТ «Лужники» | 63,80 | 6,30 |
| д. Терентьево | 77,30 | 7,60 |
| п. Березовка Перекресток | 117,00 | 11,50 |
| а/в Восточный | 139,50 | 13,80 |
| КрасТЭЦ | 142,10 | 14,00 |
| ДК 1 Мая | 150,50 | 14,90 |
| Торговый центр | 161,50 | 15,90 |
| Предмостная площадь | 170,50 | 16,80 |
| Локомотив | 182,40 | 18,00 |
| Красноярск | 191,50 | 18,90 |
от Каравая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ПАТП | 18,70 | 1,80 |
| КПП-1 | 31,30 | 3,10 |
| п. Тартат | 40,60 | 4,00 |
| Переезд | 47,80 | 4,70 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 53,50 | 5,30 |
| ДНТ «Лужники» | 58,50 | 5,70 |
| д. Терентьево | 71,90 | 7,10 |
| п. Березовка Перекресток | 111,70 | 11,00 |
| а/в Восточный | 134,20 | 13,20 |
| КрасТЭЦ | 136,70 | 13,50 |
| ДК 1 Мая | 145,20 | 14,30 |
| Торговый центр | 156,10 | 15,40 |
| Предмостная площадь | 165,20 | 16,30 |
| Локомотив | 177,10 | 17,50 |
| Красноярск | 186,20 | 18,40 |
от ПАТП
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КПП-1 | 12,50 | 1,20 |
| п. Тартат | 21,90 | 2,10 |
| Переезд | 29,10 | 2,80 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 34,70 | 3,40 |
| ДНТ «Лужники» | 39,70 | 3,90 |
| д. Терентьево | 53,20 | 5,20 |
| п. Березовка Перекресток | 92,90 | 9,20 |
| а/в Восточный | 115,40 | 11,40 |
| КрасТЭЦ | 118,00 | 11,60 |
| ДК 1 Мая | 126,40 | 12,50 |
| Торговый центр | 137,40 | 13,60 |
| Предмостная площадь | 146,40 | 14,50 |
| Локомотив | 158,30 | 15,60 |
| Красноярск | 167,40 | 16,50 |
от КПП-1
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Тартат | 9,30 | 0,90 |
| Переезд | 16,50 | 1,60 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 22,20 | 2,20 |
| ДНТ «Лужники» | 27,20 | 2,60 |
| д. Терентьево | 40,60 | 4,00 |
| п. Березовка Перекресток | 80,40 | 7,90 |
| а/в Восточный | 102,90 | 10,10 |
| КрасТЭЦ | 105,40 | 10,40 |
| ДК 1 Мая | 113,90 | 11,20 |
| Торговый центр | 124,80 | 12,30 |
| Предмостная площадь | 133,90 | 13,20 |
| Локомотив | 145,80 | 14,40 |
| Красноярск | 154,90 | 15,30 |
от п. Тартат
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Переезд | 7,10 | 0,7 |
| ТСН «Серебряный ключ» | 12,80 | 1,20 |
| ДНТ «Лужники» | 17,80 | 1,70 |
| д. Терентьево | 31,30 | 3,10 |
| п. Березовка Перекресток | 71,00 | 7,00 |
| а/в Восточный | 93,50 | 9,20 |
| КрасТЭЦ | 96,00 | 9,50 |
| ДК 1 Мая | 104,50 | 10,30 |
| Торговый центр | 115,40 | 11,40 |
| Предмостная площадь | 124,50 | 12,30 |
| Локомотив | 136,40 | 13,50 |
| Красноярск | 145,50 | 14,40 |
от Переезда
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ТСН «Серебряный ключ» | 5,60 | 0,50 |
| ДНТ «Лужники» | 10,60 | 1,00 |
| д. Терентьево | 24,10 | 2,30 |
| п. Березовка Перекресток | 63,80 | 6,30 |
| а/в Восточный | 86,30 | 8,50 |
| КрасТЭЦ | 88,80 | 8,80 |
| ДК 1 Мая | 97,30 | 9,60 |
| Торговый центр | 108,20 | 10,70 |
| Предмостная площадь | 117,30 | 11,60 |
| Локомотив | 129,20 | 12,80 |
| Красноярск | 138,30 | 13,70 |
от ТСН Серебряный ключ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДНТ «Лужники» | 5,00 | 0,40 |
| д. Терентьево | 18,40 | 1,80 |
| п. Березовка Перекресток | 58,20 | 5,70 |
| а/в Восточный | 80,70 | 7,90 |
| КрасТЭЦ | 83,20 | 8,20 |
| ДК 1 Мая | 91,70 | 9,00 |
| Торговый центр | 102,60 | 10,10 |
| Предмостная площадь | 111,70 | 11,00 |
| Локомотив | 123,60 | 12,20 |
| Красноярск | 132,70 | 13,10 |
от ДНТ Лужники
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| д. Терентьево | 13,40 | 1,30 |
| п. Березовка Перекресток | 53,20 | 5,20 |
| а/в Восточный | 75,70 | 7,50 |
| КрасТЭЦ | 78,20 | 7,70 |
| ДК 1 Мая | 86,70 | 8,50 |
| Торговый центр | 97,60 | 9,60 |
| Предмостная площадь | 106,70 | 10,50 |
| Локомотив | 118,60 | 11,70 |
| Красноярск | 127,70 | 12,60 |
от д. Терентьево
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| п. Березовка Перекресток | 39,70 | 3,90 |
| а/в Восточный | 62,20 | 6,10 |
| КрасТЭЦ | 64,70 | 6,40 |
| ДК 1 Мая | 73,20 | 7,20 |
| Торговый центр | 84,10 | 8,30 |
| Предмостная площадь | 93,20 | 9,20 |
| Локомотив | 105,10 | 10,40 |
| Красноярск | 114,20 | 11,30 |
от п. Березовка Перекресток
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| а/в Восточный | 22,50 | 2,20 |
| КрасТЭЦ | 25,00 | 2,40 |
| ДК 1 Мая | 33,40 | 3,30 |
| Торговый центр | 44,40 | 4,40 |
| Предмостная площадь | 53,50 | 5,30 |
| Локомотив | 65,40 | 6,40 |
| Красноярск | 74,40 | 7,30 |
от а/в Восточный
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| КрасТЭЦ | 2,50 | 0,20 |
| ДК 1 Мая | 10,90 | 1,00 |
| Торговый центр | 21,90 | 2,10 |
| Предмостная площадь | 30,90 | 3,00 |
| Локомотив | 42,80 | 4,20 |
| Красноярск | 51,90 | 5,10 |
от КрасТЭЦ
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| ДК 1 Мая | 8,40 | 0,80 |
| Торговый центр | 19,40 | 1,90 |
| Предмостная площадь | 28,40 | 2,80 |
| Локомотив | 40,30 | 3,90 |
| Красноярск | 49,40 | 4,80 |
от ДК 1 Мая
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Торговый центр | 10,90 | 1,00 |
| Предмостная площадь | 20,00 | 1,90 |
| Локомотив | 31,90 | 3,10 |
| Красноярск | 41,00 | 4,00 |
от Торгового центра
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Предмостная площадь | 9,00 | 0,80 |
| Локомотив | 20,90 | 2,00 |
| Красноярск | 30,00 | 2,90 |
от Предмостной площади
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Локомотив | 11,80 | 1,10 |
| Красноярск | 20,90 | 2,00 |
от Локомотива
| Пункт прибытия | Стоимость | Багаж |
|---|---|---|
| Красноярск | 9,00 | 0,80 |
