Уважаемые пассажиры!
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края № 532-п от 19.10.2016 года «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения на территории Красноярского края» с 1 июля 2017 года применяется тариф в размере 2,11 рубля за 1 километр на маршрутах пригородного сообщения и 2,32 рубля за 1 километр на маршрутах междугороднего сообщения.
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 21
«г. Железногорск — п. Додоново»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Железногорск | ||
| 5,50 | КПП-7 | |
| 6,50 | ||
| 19,50 | 13,50 | Додоново |
| 6,50 | 6,50 |
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,11 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 28
«г. Железногорск — п. Новый Путь»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Железногорск | ||
| 22,00 | КПП-2 | |
| 6,50 | ||
| 28,50 | 6,00 | Новый Путь |
| 6,50 | 6,50 |
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,11 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 119
«г. Сосновоборск — г. Железногорск»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Железногорск | ||||||||
| 10,50 | Школа космонавтики | |||||||
| 6,50 | ||||||||
| 17,50 | 6,50 | Пожарное депо | ||||||
| 6,50 | 6,50 | |||||||
| 23,50 | 12,50 | 5,50 | КПП-1 | |||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 29,50 | 18,50 | 12,00 | 6,00 | п. Тартат | ||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 32,50 | 21,50 | 15,00 | 9,00 | 3,00 | Очистные сооружения | |||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 34,50 | 23,50 | 17,00 | 11,00 | 5,00 | 1,50 | Переезд | ||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 51,00 | 40,00 | 33,50 | 27,50 | 21,50 | 18,00 | 16,00 | Сосновоборск | |
Сосновоборск
| 11,50 | Переезд | |||||||
| 6,50 | ||||||||
| 13,50 | 1,50 | Очистные сооружения | ||||||
| 6,50 | 6,50 | |||||||
| 16,50 | 5,00 | 3,00 | п. Тартат | |||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 22,50 | 11,00 | 9,00 | 6,00 | КПП-1 | ||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 28,50 | 17,00 | 15,00 | 12,00 | 5,50 | Пожарное депо | |||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 35,00 | 23,50 | 21,50 | 18,50 | 12,50 | 6,50 | Школа космонавтики | ||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 46,00 | 34,50 | 32,50 | 29,50 | 23,50 | 17,50 | 10,50 | Железногорск | |
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 189
«г. Красноярск (железнодорожный вокзал) — г. Железногорск»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Красноярск | |||||||||||
| 12,80 | Предмостная площадь | ||||||||||
| 6,50 | |||||||||||
| 25,90 | 13,00 | КрасМаш | |||||||||
| 6,50 | 6,50 | ||||||||||
| 33,70 | 20,80 | 7,80 | а/в Восточный | ||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||
| 49,30 | 36,50 | 23,40 | 15,60 | Перекресток | |||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 77,80 | 64,90 | 51,90 | 44,00 | 28,40 | д. Терентьево | ||||||
| 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 98,70 | 85,80 | 72,70 | 64,90 | 49,30 | 20,80 | п. Тартат | |||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 104,60 | 91,70 | 78,70 | 70,80 | 55,20 | 26,70 | 5,90 | КПП-1 | ||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 113,70 | 100,80 | 87,70 | 79,90 | 64,30 | 35,80 | 14,90 | 9,00 | ПАТП | |||
| 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 131,20 | 118,30 | 105,20 | 97,40 | 81,80 | 53,30 | 32,40 | 26,50 | 17,50 | Балтийский | ||
| 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 141,30 | 128,40 | 115,40 | 107,60 | 91,90 | 63,50 | 42,60 | 36,70 | 27,60 | 10,10 | Железногорск | |
| 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
| Железногорск | ||||||||||||
| 10,10 | Балтийский | |||||||||||
| 6,50 | ||||||||||||
| 26,70 | 16,60 | ПАТП | ||||||||||
| 6,50 | 6,50 | |||||||||||
| 35,80 | 25,70 | 9,00 | КПП-1 | |||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||
| 41,70 | 31,60 | 14,90 | 5,90 | п. Тартат | ||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||
| 61,40 | 51,20 | 34,60 | 25,50 | 19,60 | д. Терентьево | |||||||
| 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 89,40 | 79,30 | 62,60 | 53,50 | 47,60 | 28,00 | Перекресток | ||||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 104,80 | 94,70 | 78,00 | 68,90 | 63,00 | 43,40 | 15,40 | а/в Восточный | |||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 112,00 | 101,90 | 85,20 | 76,10 | 70,20 | 50,60 | 22,50 | 7,10 | КрасМаш | ||||
| 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 128,00 | 117,90 | 101,20 | 92,20 | 86,20 | 66,60 | 38,60 | 23,20 | 16,00 | Краевая больница | |||
| 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 135,80 | 125,70 | 109,00 | 100,00 | 94,10 | 74,40 | 46,40 | 31,00 | 23,80 | 7,80 | Локомотив | ||
| 10,80 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 141,30 | 131,20 | 114,50 | 105,50 | 99,50 | 79,90 | 51,90 | 36,50 | 29,30 | 13,20 | 5,40 | Красноярск | |
| 10,80 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 190
«г. Железногорск — п. Подгорный»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Железногорск | |||||||
| 11,00 | Школа космонавтики | ||||||
| 6,50 | |||||||
| 18,00 | 6,50 | Пожарное депо | |||||
| 6,50 | 6,50 | ||||||
| 24,00 | 12,50 | 5,50 | КПП-1 | ||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 30,00 | 18,50 | 12,00 | 6,00 | п. Тартат | |||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 42,50 | 31,00 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | ЖТЭЦ | ||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 46,00 | 35,00 | 28,00 | 22,00 | 16,00 | 3,50 | Подгорный | |
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,11 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 191
«г. Красноярск (Предмостная площадь) — г. Железногорск»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Железногорск | |||||||||||||||
| 10,10 | Балтийский | ||||||||||||||
| 6,50 | |||||||||||||||
| 17,30 | 7,10 | ул. Южная | |||||||||||||
| 6,50 | 6,50 | ||||||||||||||
| 26,70 | 16,60 | 9,40 | ул. Толстого | ||||||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||
| 35,80 | 25,70 | 18,50 | 9,00 | КПП-1 | |||||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||
| 41,70 | 31,60 | 24,40 | 14,90 | 5,90 | п. Тартат | ||||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||
| 61,40 | 51,20 | 44,00 | 34,60 | 25,50 | 19,60 | д. Терентьево | |||||||||
| 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||
| 63,50 | 53,30 | 46,20 | 36,70 | 27,60 | 21,70 | 2,10 | ст. Терентьево | ||||||||
| 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||
| 89,40 | 79,30 | 72,10 | 62,60 | 53,50 | 47,60 | 28,00 | 25,90 | Перекресток | |||||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 100,20 | 90,00 | 82,90 | 73,40 | 64,30 | 58,40 | 38,80 | 36,70 | 10,70 | Базаиха | ||||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 104,80 | 94,70 | 87,50 | 78,00 | 68,90 | 63,00 | 43,40 | 41,30 | 15,40 | 4,60 | а/в Восточный | |||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 107,30 | 97,20 | 90,00 | 80,60 | 71,50 | 65,60 | 45,90 | 43,80 | 17,90 | 7,10 | 2,50 | ДК КрасТЭЦ | ||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 112,00 | 101,90 | 94,70 | 85,20 | 76,10 | 70,20 | 50,60 | 48,50 | 22,50 | 11,80 | 7,10 | 4,60 | Красмаш | |||
| 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 119,40 | 109,20 | 102,10 | 92,60 | 83,50 | 77,60 | 58,00 | 55,90 | 29,90 | 19,20 | 14,50 | 12,00 | 7,30 | Торговый центр | ||
| 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 125,50 | 115,40 | 108,20 | 98,70 | 89,60 | 83,70 | 64,10 | 62,00 | 36,00 | 25,30 | 20,60 | 18,10 | 13,50 | 6,10 | Красноярск | |
| 10,80 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
| Красноярск | |||||||||||||||
| 5,60 | Торговый центр | ||||||||||||||
| 6,50 | |||||||||||||||
| 13,00 | 7,30 | Красмаш | |||||||||||||
| 6,50 | 6,50 | ||||||||||||||
| 15,60 | 9,90 | 2,50 | ДК КрасТЭЦ | ||||||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||
| 20,80 | 15,10 | 7,80 | 5,20 | а/в Восточный | |||||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||
| 25,50 | 19,80 | 12,40 | 9,90 | 4,60 | Базаиха | ||||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||
| 36,50 | 30,80 | 23,40 | 20,80 | 15,60 | 10,90 | Перекресток | |||||||||
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||
| 62,80 | 57,10 | 49,70 | 47,20 | 41,90 | 37,30 | 26,30 | ст. Терентьево | ||||||||
| 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||
| 64,90 | 59,20 | 51,90 | 49,30 | 44,00 | 39,40 | 28,40 | 2,10 | д. Терентьево | |||||||
| 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 85,80 | 80,10 | 72,70 | 70,20 | 64,90 | 60,30 | 49,30 | 22,90 | 20,80 | Тартат | ||||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 91,70 | 86,00 | 78,70 | 76,10 | 70,80 | 66,20 | 55,20 | 28,90 | 26,70 | 5,90 | КПП-1 | |||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||
| 100,60 | 94,90 | 87,50 | 85,00 | 79,70 | 75,10 | 64,10 | 37,70 | 35,60 | 14,70 | 8,80 | ул. Толстого | ||||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 111,10 | 105,50 | 98,10 | 95,50 | 90,30 | 85,60 | 74,60 | 48,30 | 46,20 | 25,30 | 19,40 | 10,50 | ул. Южная | |||
| 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 118,30 | 112,60 | 105,20 | 102,70 | 97,40 | 92,80 | 81,80 | 55,40 | 53,30 | 32,40 | 26,50 | 17,70 | 7,10 | Балтийский | ||
| 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 128,40 | 122,80 | 115,40 | 112,80 | 107,60 | 102,90 | 91,90 | 65,60 | 63,50 | 42,60 | 36,70 | 27,80 | 17,30 | 10,10 | Железногорск | |
| 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
Стоимость проезда и провоза багажа по пригородному маршруту № 193
«г. Железногорск — с. Большой Балчуг»
Тарифная сетка по остановочным пунктам пригородного маршрута.
| Железногорск | ||
| 33,50 | Промобъект | |
| 6,50 | ||
| 88,50 | 54,50 | Б.Балчуг |
| 8,40 | 8,40 |
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,11 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа
Стоимость проезда и провоза багажа по междугороднему маршруту № 522
«г. Железногорск — д. Шивера»
Тарифная сетка по остановочным пунктам междугороднего маршрута.
| Железногорск | |||||||||||
| 11,00 | Балтийский | ||||||||||
| 6,50 | |||||||||||
| 117,50 | 106,50 | ДК КрасТЭЦ | |||||||||
| 8,40 | 8,40 | ||||||||||
| 122,50 | 111,50 | 5,00 | ДК 1 Мая | ||||||||
| 10,80 | 8,40 | 6,50 | |||||||||
| 140,50 | 129,00 | 22,50 | 17,50 | Краевая больница | |||||||
| 10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 146,00 | 135,00 | 28,00 | 23,00 | 5,50 | Красноярск (автовокзал) | ||||||
| 10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 243,50 | 232,00 | 125,50 | 120,50 | 103,00 | 97,00 | Серебряково | |||||
| 34,40 | 22,00 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | ||||||
| 255,00 | 244,00 | 137,00 | 132,00 | 114,50 | 109,00 | 11,50 | Частоостровское | ||||
| 34,40 | 34,40 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | |||||
| 273,50 | 262,50 | 155,50 | 150,50 | 133,00 | 127,50 | 30,00 | 18,50 | Куваршино | |||
| 34,40 | 34,40 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 290,00 | 278,50 | 172,00 | 167,00 | 149,00 | 143,50 | 46,00 | 34,50 | 16,00 | Барабаново | ||
| 34,40 | 34,40 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
| 303,50 | 292,50 | 186,00 | 180,50 | 163,00 | 157,50 | 60,00 | 48,50 | 30,00 | 13,50 | Шивера | |
| 34,40 | 34,40 | 22,00 | 22,00 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,32 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа
