Стоимость проезда и провоза багажа по междугороднему маршруту № 522
«г. Железногорск — д. Шивера»
Тарифная сетка по остановочным пунктам междугороднего маршрута.
Железногорск | |||||||||||
11,00 | Балтийский | ||||||||||
6,50 | |||||||||||
117,50 | 106,50 | ДК КрасТЭЦ | |||||||||
8,40 | 8,40 | ||||||||||
122,50 | 111,50 | 5,00 | ДК 1 Мая | ||||||||
10,80 | 8,40 | 6,50 | |||||||||
140,50 | 129,00 | 22,50 | 17,50 | Краевая больница | |||||||
10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | ||||||||
146,00 | 135,00 | 28,00 | 23,00 | 5,50 | Красноярск (автовокзал) | ||||||
10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
243,50 | 232,00 | 125,50 | 120,50 | 103,00 | 97,00 | Серебряково | |||||
34,40 | 22,00 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | ||||||
255,00 | 244,00 | 137,00 | 132,00 | 114,50 | 109,00 | 11,50 | Частоостровское | ||||
34,40 | 34,40 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 8,40 | 6,50 | |||||
273,50 | 262,50 | 155,50 | 150,50 | 133,00 | 127,50 | 30,00 | 18,50 | Куваршино | |||
34,40 | 34,40 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | ||||
290,00 | 278,50 | 172,00 | 167,00 | 149,00 | 143,50 | 46,00 | 34,50 | 16,00 | Барабаново | ||
34,40 | 34,40 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||
303,50 | 292,50 | 186,00 | 180,50 | 163,00 | 157,50 | 60,00 | 48,50 | 30,00 | 13,50 | Шивера | |
34,40 | 34,40 | 22,00 | 22,00 | 10,80 | 10,80 | 8,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
2,32 — стоимость проезда
6,50 — стоимость провоза багажа