Маршрут № 10
Ленина 75 — Мира — Ленина 75
Зимний период: 01.01.2022 — 22.04.2022 03.10.2022 — 21.04.2023 02.10.2023 — 31.12.2023 |
Летний период: 23.04.2022-02.10.2022 22.04.2023-01.10.2023 |
||||
Рабочие дни | Выходные дни | Рабочие и выходные дни | |||
Ленина 75 | Мира | Ленина 75 | Мира | Ленина 75 | Мира |
5:25 | ч/з Ленинградский пр. | 5:25 | ч/з Ленинградский пр. | 5:25 | ч/з Ленинградский пр. |
5:45 | 6:10 | 5:45 | 6:10 | 5:45 | 6:10 |
6:03 | 6:28 | 6:05 | 6:30 | 6:05 | 6:30 |
6:20 | 6:45 | 6:25 | 6:50 | 6:25 | 6:50 |
6:36 | 7:01 | 6:45 | 7:10 | 6:45 | 7:10 |
6:51 | 7:16 | 7:05 | 7:30 | 7:05 | 7:30 |
7:05 | 7:30 | 7:20 | 7:45 | 7:20 | 7:45 |
7:18 | 7:43 | 7:35 | 8:00 | 7:35 | 8:00 |
7:31 | 7:56 | 7:50 | 8:15 | 7:50 | 8:15 |
7:44 | 8:09 | 8:05 | 8:30 | 8:05 | 8:30 |
7:57 | 8:22 | 8:20 | 8:45 | 8:20 | 8:45 |
8:10 | 8:35 | 8:35 | 9:00 | 8:35 | 9:00 |
8:23 | 8:48 | 8:50 | 9:15 | 8:50 | 9:15 |
8:36 | 9:01 | 9:10 | 9:35 | 9:10 | 9:35 |
8:49 | 9:14 | 9:30 | 9:55 | 9:30 | 9:55 |
9:03 | 9:28 | 9:50 | 10:15 | 9:50 | 10:15 |
9:17 | 9:42 | 10:10 | 10:35 | 10:10 | 10:35 |
9:32 | 9:57 | 10:30 | 10:55 | 10:30 | 10:55 |
9:47 | 10:12 | 10:50 | 11:15 | 10:50 | 11:15 |
10:07 | 10:32 | 11:10 | 11:35 | 11:10 | 11:35 |
10:27 | 10:52 | 11:30 | 11:55 | 11:30 | 11:55 |
10:47 | 11:12 | 11:50 | 12:15 | 11:50 | 12:15 |
11:03 | 11:28 | 12:05 | 12:30 | 12:05 | 12:30 |
11:19 | 11:44 | 12:20 | 12:45 | 12:20 | 12:45 |
11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:00 | 12:35 | 13:00 |
11:51 | 12:16 | 12:50 | 13:15 | 12:50 | 13:15 |
12:07 | 12:32 | 13:10 | 13:35 | 13:10 | 13:35 |
12:20 | 12:45 | 13:30 | 13:55 | 13:30 | 13:55 |
12:33 | 12:58 | 13:50 | 14:15 | 13:50 | 14:15 |
12:46 | 13:11 | 14:10 | 14:35 | 14:10 | 14:35 |
12:59 | 13:24 | 14:30 | 14:55 | 14:30 | 14:55 |
13:15 | 13:40 | 14:50 | 15:15 | 14:50 | 15:15 |
13:31 | 13:56 | 15:10 | 15:35 | 15:10 | 15:35 |
13:51 | 14:16 | 15:30 | 15:55 | 15:30 | 15:55 |
14:11 | 14:36 | 15:50 | 16:15 | 15:50 | 16:15 |
14:31 | 14:56 | 16:10 | 16:35 | 16:10 | 16:35 |
14:51 | 15:16 | 16:30 | 16:55 | 16:30 | 16:55 |
15:11 | 15:36 | 16:45 | 17:10 | 16:45 | 17:10 |
15:31 | 15:56 | 17:00 | 17:25 | 17:00 | 17:25 |
15:48 | 16:13 | 17:15 | 17:40 | 17:15 | 17:40 |
16:05 | 16:30 | 17:30 | 17:55 | 17:30 | 17:55 |
16:22 | 16:47 | 17:50 | 18:15 | 17:50 | 18:15 |
16:37 | 17:02 | 18:10 | 18:35 | 18:10 | 18:35 |
16:52 | 17:17 | 18:30 | 18:55 | 18:30 | 18:55 |
17:07 | 17:32 | 18:50 | 19:15 | 18:50 | 19:15 |
17:19 | 17:44 | 19:15 | 19:40 | 19:15 | 19:40 |
17:31 | 17:56 | 19:40 | 20:05 | 19:40 | 20:05 |
17:43 | 18:08 | 20:05 | 20:30 | 20:05 | 20:30 |
17:58 | 18:23 | 20:30 | 20:55 | 20:30 | 20:55 |
18:13 | 18:38 | 20:55 | 21:20 | 20:55 | 21:20 |
18:28 | 18:53 | 21:20 | 21:45 | 21:20 | 21:45 |
18:43 | 19:08 | 21:45 | 22:10 | 21:45 | 22:10 |
18:58 | 19:23 | 22:10 | 22:35 | 22:10 | 22:35 |
19:13 | 19:38 | 22:35 | 23:00 | 22:35 | 23:00 |
19:28 | 19:53 | 23:00 | 23:25 | 23:00 | 23:25 |
19:48 | 20:13 | ||||
20:08 | 20:33 | ||||
20:28 | 20:53 | ||||
20:48 | 21:13 | ||||
21:08 | 21:33 | ||||
21:28 | 21:53 | ||||
21:48 | 22:13 | ||||
22:10 | 22:35 | ||||
22:35 | 23:00 | ||||
23:00 | 23:25 |
Движение осуществляется по улицам:
ул. Ленина — ул. Советская — пр. Курчатова — пр. Ленинградский — ул. 60 лет ВЛКСМ — пр-д Мира — пр. Ленинградский — ул. Южная — ул. Матросова — ул. Красноярская — ул. Советская — ул. Ленина
Остановки по маршруту № 10:
Ленина 75, Заря, площадь Решетнева, Аквариум, площадь Ленина, Спартак, Техникум, Рынок, Торговый центр, площадь Королева, пощадь Победы, Гипермаркет, ул. 60 лет ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Мира, Питер, Каравай, Детский профилакторий, УПП, Пищекомбинат, База МЧС, Школа СЮН, Советская, Спартак, площадь Ленина, Аквариум, площадь Решетнева, Заря, Ленина 75.